Recull de nomenaments del curs 2014-2015

Últim dia nomenaments curs 2014-2015.

Barcelona Consorci

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	6.981

Baix Llobregat

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	52.386
2 FQ - Física I Química	51.581
3 TEC - Tecnologia	42.187
4 609 - Manteniment Vehicles	22.436

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	48.347
2 EF - Educació Física	43.458
3 FI - Filosofia	10.211
4 FQ - Física I Química	17.314
5 GE - Geografia I Història	17.846
6 MA - Matemàtiques	45.089
7 PSI - Orientació Educativa	11.416
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	9.020
9 625 - Serveis A La Comunitat	17.850

Catalunya Central

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	15.151
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	54.816

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	13.403
2 EF - Educació Física	21.694
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	44.757

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.117
2 DI - Dibuix	16.602

Barcelona Comarques

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	18.029

Maresme-V.Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	42.665
2 FR - Francès	51.269
3 MA - Matemàtiques	21.807

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.288

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	41.283

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Terres Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.324
2 PSI - Orientació Educativa	17.871

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	72.638
2 AN - Anglès	48.748
3 PSI - Orientació Educativa	14.026
4 GE - Geografia I Història	8.577
5 FI - Filosofia	22.696

Baix Llobregat

1 502 - Anàlisi I Química Industrial	20.172
2 TEC - Tecnologia	17.051

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	42.444
2 MA - Matemàtiques	51.156
3 EF - Educació Física	17.155

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	18.958
2 EF - Educació Física	22.276

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	14.605
2 EF - Educació Física	20.447
3 PSI - Orientació Educativa	22.154

Girona



Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	19.979
2 FI - Filosofia	19.025
3 GE - Geografia I Història	18.841
4 507 - Informàtica	42.293

Terres Ebre



Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	11.311
2 507 - Informàtica	19.755
3 GE - Geografia I Història	18.192

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.776
2 EF - Educació Física	13.970

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	11.854

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	21.108

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.181
2 CLA - Cultura Clàssica	71.763
3 CN - Biologia I Geologia	18.888
4 DI - Dibuix	42.269
5 EF - Educació Física	42.625
6 FQ - Física I Química	21.784
7 GE - Geografia I Història	18.189
8 LE - L. Castellana I Literatura	16.223

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	14.605

Girona

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	11.475
2 GE - Geografia I Història	16.215

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	41.414

Terres Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	45.157
2 EF - Educació Física	10.645
3 FQ - Física I Química	21.078
4 GE - Geografia I Història	19.553

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	21.292
2 MU - Música	19.934
3 LE - L. Castellana I Literatura	21.827
4 EF - Educació Física	20.508
5 GE - Geografia I Història	18.263
6 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	53.804
7 TEC - Tecnologia	12.875

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	21.365
2 LE - L. Castellana I Literatura	18.360
3 CN - Biologia I Geologia	41.459
4 DI - Dibuix	41.567
5 TEC - Tecnologia	18.965

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	70.487
2 AN - Anglès	17.905
3 MA - Matemàtiques	52.235

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	19.039
2 PSI - Orientació Educativa	20.667

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	11.581
2 ECO - Economia	51.220

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	6.606

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	19.404
2 CN - Biologia I Geologia	41.482
3 501 - Administració D'Empreses	40.573

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	45.507

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	16.602
2 FQ - Física I Química 	48.413
3 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 	46.054 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	22.147 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.733 

Maresme-V.Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	8.755
2 MA - Matemàtiques 	52.432
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.343 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	18.849
2 ECO - Economia 	21.807
3 EF - Educació Física 	20.355 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	42.302
2 TEC - Tecnologia 	46.980 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	9.150
2 LE - L. Castellana I Literatura 	20.337 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	48.513 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	18.593
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	44.365 

Terres Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	44.827
2 LE - L. Castellana I Literatura	41.701
3 DI - Dibuix	22.080

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	58.828
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	71.065
3 AN - Anglès	21.054
4 DI - Dibuix	18.429
5 MU - Música	13.612
6 MA - Matemàtiques	46.089
7 ECO - Economia	49.464
8 PSI - Orientació Educativa	14.026

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	18.803
2 EF - Educació Física	20.798
3 GE - Geografia I Història	17.946
4 506 - Hoteleria I Turisme	44.901
5 TEC - Tecnologia	19.516

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	
2 MA - Matemàtiques	52.386
3 EF - Educació Física	20.205
4 TEC - Tecnologia	48.214

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	72.148
2 PSI - Orientació Educativa	17.192

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	18.737

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	52.275
2 CN - Biologia I Geologia	45.402
3 TEC - Tecnologia	21.843
4 GE - Geografia I Història	9.181
5 PSI - Orientació Educativa	18.025

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	41.704
2 CN - Biologia I Geologia	22.475
3 501 - Administració D'Empreses	15.589

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	13.147
2 LE - L. Castellana I Literatura	41.295
3 FQ - Física I Química	21.050
4 CN - Biologia I Geologia	15.085
5 DI - Dibuix	41.534
6 608 - Laboratori	40.883

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	54.510

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	54.625
2 FR - Francès	40.657
3 TEC - Tecnologia	19.755
4 LE - L. Castellana I Literatura	40.260
5 GE - Geografia I Història	18.326
6 618 - Perruqueria	75.060
7 709 - Disseny D'Interiors	45.378

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 618 - Perruqueria	22.578
2 MA - Matemàtiques	43.616
3 PSI - Orientació Educativa	14.026

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	41.782
2 MU - Música	73.566
3 FQ - Física I Química	52.094
4 507 - Informàtica	3.605

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.348
2 MU - Música	50.078
3 CN - Biologia I Geologia	46.806
4 GE - Geografia I Història	19.582
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	70.774
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	21.492

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	22.276
2 GE - Geografia I Història	41.180
3 MA - Matemàtiques	
4 PSI - Orientació Educativa	22.456
5 TEC - Tecnologia	41.389

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	52.168

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	43.649
2 MU - Música	44.342
3 CN - Biologia I Geologia	40.979
4 EF - Educació Física	43.482
5 PSI - Orientació Educativa	15.768

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	20.342
2 PSI - Orientació Educativa	16.570
3 TEC - Tecnologia	21.937

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	20.244
2 502 - Anàlisi I Química Industrial	17.561

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	14.485

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	10.828
2 LC - L. Catalana I Literatura	52.170
3 AL - Alemany	19.416
4 LE - L. Castellana I Literatura	40.672
5 618 - Perruqueria	49.791
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	16.138
7 623 - Producció En Arts Gràfiques	53.177
8 709 - Disseny D'Interiors	43.572

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	22.775
2 625 - Serveis A La Comunitat	17.637
3 AN - Anglès	18.391
4 TEC - Tecnologia	42.634
5 GE - Geografia I Història	20.692

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.695
2 MA - Matemàtiques	45.595
3 DI - Dibuix	6.068
4 507 - Informàtica	20.428
5 510 - Organització I Gestió Comercial	44.950
6 621 - Processos Comercials	40.215
7 TEC - Tecnologia	15.510

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	50.135
2 LE - L. Castellana I Literatura	17.501
3 CN - Biologia I Geologia	41.459
4 TEC - Tecnologia	47.089

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	13.295
2 CN - Biologia I Geologia	45.396
3 DI - Dibuix	18.060
4 ECO - Economia	54.566
5 GE - Geografia I Història	19.903
6 TEC - Tecnologia	17.555
7 502 - Anàlisi I Química Industrial	21.784
8 519 - Processos I Mitjans De Comunicació	41.992
9 625 - Serveis A La Comunitat	16.574
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	56.519

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	74.501
2 MU - Música	77.492
3 MA - Matemàtiques	49.869
4 GE - Geografia I Història	30.258

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	50.494

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 190 - Espanyol	70.068
2 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	45.227
3 LC - L. Catalana I Literatura	18.820
4 PSI - Orientació Educativa	20.115
5 507 - Informàtica	50.597

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	8.425
2 LC - L. Catalana I Literatura	16.919
3 MA - Matemàtiques	17.736
4 ECO - Economia	52.109
5 DI - Dibuix	41.376
6 GE - Geografia I Història	20.239
7 PSI - Orientació Educativa	15.246
8 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques	18.155
9 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	46.532
10 622 - Processos De Gestió Administrativa	13.190
11 TEC - Tecnologia	11.405

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	21.822
2 FQ - Física I Química	7.791
3 PSI - Orientació Educativa	21.850

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	19.755
2 625 - Serveis A La Comunitat	18.114
3 709 - Disseny D'Interiors	42.845

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	44.019
2 LC - L. Catalana I Literatura	30.176
3 LE - L. Castellana I Literatura	44.511

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	22.469
2 LC - L. Catalana I Literatura	
3 FQ - Física I Química	20.172
4 DI - Dibuix	41.387
5 609 - Manteniment Vehicles	60.199
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.133

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	78.118
2 LC - L. Catalana I Literatura	51.474
3 MA - Matemàtiques	52.057
4 FQ - Física I Química	55.943
5 EF - Educació Física	17.155
6 GE - Geografia I Història	18.748
7 PSI - Orientació Educativa	16.592

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.929
2 CN - Biologia I Geologia	45.942
3 ECO - Economia	53.958
4 GE - Geografia I Història	19.836
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	42.922

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	53.506
2 LC - L. Catalana I Literatura	8.998

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	76.159
2 501 - Administració D'Empreses	20.669
3 FQ - Física I Química	49.095
4 GE - Geografia I Història	17.719

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	11.475
2 GE - Geografia I Història	18.611
3 MA - Matemàtiques	20.778
4 518 - Processos Sanitaris	45.231

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	46.307
2 PSI - Orientació Educativa	20.564
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	20.701

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.526
2 CN - Biologia I Geologia	20.885
3 EF - Educació Física	17.645
4 LE - L. Castellana I Literatura	45.335
5 MA - Matemàtiques	22.450
6 PSI - Orientació Educativa	16.434

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	41.137
2 LC - L. Catalana I Literatura	9.822
3 AN - Anglès	15.994
4 MA - Matemàtiques	43.391
5 TEC - Tecnologia	46.121
6 GE - Geografia I Història	19.014
7 505 - Formació I Orientació Laboral	19.868
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	16.679
9 621 - Processos Comercials	40.623
10 625 - Serveis A La Comunitat	16.800
11 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So	53.148

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	6.981
2 510 - Organització I Gestió Comercial	41.974
3 EF - Educació Física	10.645
4 LE - L. Castellana I Literatura	21.646
5 CN - Biologia I Geologia	40.805
6 GE - Geografia I Història	20.456

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	70.525
2 MU - Música	71.023
3 LC - L. Catalana I Literatura	52.632
4 LE - L. Castellana I Literatura	41.987
5 FQ - Física I Química	47.945
6 CN - Biologia I Geologia	43.299
7 510 - Organització I Gestió Comercial	42.061
8 609 - Manteniment Vehicles	60.159

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	53.465
2 FR - Francès	48.641
3 MA - Matemàtiques	51.156
4 DI - Dibuix	9.768
5 EF - Educació Física	18.315
6 PSI - Orientació Educativa	14.971
7 TEC - Tecnologia	44.265

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	15.882
2 AN - Anglès	45.776
3 DI - Dibuix	18.060
4 ECO - Economia	52.821
5 EF - Educació Física	22.276
6 FQ - Física I Química	17.314
7 LE - L. Castellana I Literatura	16.223
8 MA - Matemàtiques	51.585
9 510 - Organització I Gestió Comercial	22.202
10 625 - Serveis A La Comunitat	16.574

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	70.112
2 DI - Dibuix	41.434
3 EF - Educació Física	19.039
4 ECO - Economia	22.466

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	50.702
2 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles	21.097
3 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines	77.626
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	57.966
5 622 - Processos De Gestió Administrativa	16.101
6 LC - L. Catalana I Literatura	49.388
7 MU - Música	11.556
8 TEC - Tecnologia	43.668
9 LE - L. Castellana I Literatura	43.103

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 515 - Processos De Producció Agrària	14.615

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	30.016
2 133 - Alemany Eoi	45.484
3 LC - L. Catalana I Literatura	48.379
4 LE - L. Castellana I Literatura	11.625
5 MA - Matemàtiques	45.400
6 DI - Dibuix	8.831
7 EF - Educació Física	10.260
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària	22.724
9 515 - Processos De Producció Agrària	17.460
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	44.872
11 TEC - Tecnologia	41.329

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	14.015
2 CN - Biologia I Geologia	41.499
3 LC - L. Catalana I Literatura	18.157
4 GE - Geografia I Història	15.980
5 MA - Matemàtiques	17.494
6 PSI - Orientació Educativa	9.380

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	30.019
2 AN - Anglès	12.350
3 MA - Matemàtiques	40.219
4 FQ - Física I Química	42.849
5 TEC - Tecnologia	45.394

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 518 - Processos Sanitaris	45.028
2 AL - Alemany	43.206
3 DI - Dibuix	22.147
4 TEC - Tecnologia	44.070
5 FQ - Física I Química	46.293
6 LC - L. Catalana I Literatura	30.176
7 CN - Biologia I Geologia	45.157
8 GE - Geografia I Història	20.252

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	44.845
2 LC - L. Catalana I Literatura	12.095
3 LE - L. Castellana I Literatura	40.382
4 EF - Educació Física	41.176
5 PSI - Orientació Educativa	9.792
6 501 - Administració D'Empreses	44.295
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	50.869
8 TEC - Tecnologia	17.051

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	21.365
2 EF - Educació Física	5.609

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.715
2 EF - Educació Física	43.275
3 FI - Filosofia	10.211
4 GE - Geografia I Història	19.793
5 LE - L. Castellana I Literatura	42.525
6 MA - Matemàtiques	52.235
7 PSI - Orientació Educativa	17.850
8 TEC - Tecnologia	20.333

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	41.691
2 GE - Geografia I Història	18.537

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	52.480
2 AN - Anglès	51.391
3 MU - Música	17.227
4 CN - Biologia I Geologia	44.893
5 EF - Educació Física	22.560
6 LE - L. Castellana I Literatura	42.353
7 PSI - Orientació Educativa	17.698

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	9.113
2 GE - Geografia I Història	12.611
3 PSI - Orientació Educativa	17.652
4 518 - Processos Sanitaris	43.417
5 TEC - Tecnologia	5.113

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	16.454
2 LC - L. Catalana I Literatura	11.547
3 CN - Biologia I Geologia	41.290

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	17.070
2 FR - Francès	45.119
3 LC - L. Catalana I Literatura	9.116
4 MA - Matemàtiques	56.791
5 MU - Música	16.164
6 TEC - Tecnologia	11.871

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	22.739
2 LC - L. Catalana I Literatura	51.569
3 193 - Anglès Eoi	50.307
4 AN - Anglès	20.858
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	48.651
6 FQ - Física I Química	47.005
7 TEC - Tecnologia	45.923
8 LE - L. Castellana I Literatura	41.688
9 CN - Biologia I Geologia	21.218
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	44.695
11 602 - Equips Electrònics	21.321
12 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	16.138

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 507 - Informàtica	58.828
2 193 - Anglès Eoi	70.587
3 AN - Anglès	16.706
4 EF - Educació Física	17.400
5 MA - Matemàtiques	21.030
6 FI - Filosofia	40.545

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	73.566

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	5.610
2 GE - Geografia I Història	19.335

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	53.726
2 AN - Anglès	11.815
3 CN - Biologia I Geologia	46.006
4 DI - Dibuix	22.554
5 EF - Educació Física	20.355
6 MA - Matemàtiques	53.242
7 625 - Serveis A La Comunitat	16.499

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	72.273
2 MA - Matemàtiques	20.988
3 PSI - Orientació Educativa	15.173

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	17.986
2 FQ - Física I Química	46.974
3 ECO - Economia	50.826
4 CN - Biologia I Geologia	40.998
5 EF - Educació Física	43.317
6 LE - L. Castellana I Literatura	41.615

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 612 - Oficina De Projectes De Construcció	21.896
2 505 - Formació I Orientació Laboral	5.726

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	20.139
2 MA - Matemàtiques	43.626
3 GE - Geografia I Història	19.519
4 PSI - Orientació Educativa	10.734
5 501 - Administració D'Empreses	13.190
6 502 - Anàlisi I Química Industrial	41.610
7 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	41.612
8 518 - Processos Sanitaris	44.513
9 608 - Laboratori	40.495
10 TEC - Tecnologia	41.983

Terres Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	11.279
2 AN - Anglès	13.060
3 FQ - Física I Química	21.816
4 TEC - Tecnologia	45.394
5 LE - L. Castellana I Literatura	40.111
6 DI - Dibuix	18.118
7 622 - Processos De Gestió Administrativa	41.746

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	21.498
2 712 - Disseny Gràfic	49.090
3 AN - Anglès	17.502
4 FR - Francès	70.227
5 TEC - Tecnologia	43.497
6 CN - Biologia I Geologia	43.064

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	71.023
2 LC - L. Catalana I Literatura	22.107
3 MA - Matemàtiques	50.042
4 CN - Biologia I Geologia	20.055
5 GE - Geografia I Història	17.946
6 622 - Processos De Gestió Administrativa	42.078
7 TEC - Tecnologia	20.172

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.475
2 FR - Francès	44.682
3 FQ - Física I Química	53.220
4 CN - Biologia I Geologia	51.400
5 DI - Dibuix	41.516
6 EF - Educació Física	14.533
7 GE - Geografia I Història	14.086
8 PSI - Orientació Educativa	10.941

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	56.837
2 CLA - Cultura Clàssica	75.510
3 MA - Matemàtiques	52.235

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.795
2 PSI - Orientació Educativa	20.405

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	46.427
2 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.804
3 AN - Anglès	11.595
4 MU - Música	12.197
5 TEC - Tecnologia	40.850
6 EF - Educació Física	43.231
7 LE - L. Castellana I Literatura	15.561

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.496
2 LE - L. Castellana I Literatura	19.326
3 TEC - Tecnologia	17.216

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	8.425
2 FR - Francès	18.030
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.260
4 MA - Matemàtiques	43.426
5 CN - Biologia I Geologia	41.470
6 GE - Geografia I Història	19.223
7 PSI - Orientació Educativa	18.903
8 505 - Formació I Orientació Laboral	14.191
9 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	57.513
10 518 - Processos Sanitaris	43.648
11 TEC - Tecnologia	19.449

Terres Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	40.820
2 FI - Filosofia	17.912

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	44.913
2 DI - Dibuix	22.314
3 501 - Administració D'Empreses	41.836
4 524 - Sistemes Electrònics	48.398
5 622 - Processos De Gestió Administrativa	40.553
6 709 - Disseny D'Interiors	42.396

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 621 - Processos Comercials	41.335
2 CLA - Cultura Clàssica	54.136
3 LC - L. Catalana I Literatura	49.865
4 LE - L. Castellana I Literatura	44.493
5 FI - Filosofia	18.864

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	21.306
2 FR - Francès	49.011
3 LC - L. Catalana I Literatura	52.625
4 LE - L. Castellana I Literatura	41.382
5 MA - Matemàtiques	45.758
6 GE - Geografia I Història	18.241
7 PSI - Orientació Educativa	20.284
8 615 - Operacions De Processos	46.790
9 621 - Processos Comercials	22.103

Maresme-V.Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	43.428
2 MA - Matemàtiques	52.057
3 FQ - Física I Química	53.998
4 PSI - Orientació Educativa	14.109

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	56.435
2 CLA - Cultura Clàssica	71.645
3 CN - Biologia I Geologia	45.790
4 DI - Dibuix	42.193
5 EF - Educació Física	43.458
6 FQ - Física I Química	17.314
7 GE - Geografia I Història	19.795
8 LE - L. Castellana I Literatura	20.982
9 PSI - Orientació Educativa	40.969
10 TEC - Tecnologia	43.554

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	20.920
2 TEC - Tecnologia	47.681
3 LC - L. Catalana I Literatura	18.506
4 LE - L. Castellana I Literatura	40.731
5 PSI - Orientació Educativa	19.225
6 GE - Geografia I Història	30.017

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	21.801
2 502 - Anàlisi I Química Industrial	44.049
3 505 - Formació I Orientació Laboral	15.219
4 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	51.734
5 AN - Anglès	51.105
6 MU - Música	11.556
