Recull de nomenaments del curs 2015-2016

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	45.911 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	54.638 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.067 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	22.324 

Catalunya Central



Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	22.746 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	13.767 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.210
2 LC - L. Catalana I Literatura	24.353
3 FR - Francès	23.909
4 MA - Matemàtiques	20.288
5 FQ - Física I Química	46.912
6 TEC - Tecnologia	41.631
7 LE - L. Castellana I Literatura	23.936

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.939
2 TEC - Tecnologia	46.671
3 FQ - Física I Química	50.941

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.509
2 CN - Biologia I Geologia	46.413

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	42.068
2 EF - Educació Física	19.205

Vallès Occidental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	51.016

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	17.106Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.549
2 CN - Biologia I Geologia	17.423
3 EF - Educació Física	23.889
4 PSI - Orientació Educativa	41.081

Terres de l'Ebre



Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	14.484 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	45.279 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.198
2 622 - Processos De Gestió Administrativa 	18.107 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	22.274
2 LE - L. Castellana I Literatura 	41.369
3 MA - Matemàtiques 	73.529 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	3.215 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.921
2 MA - Matemàtiques 	48.525
3 CN - Biologia I Geologia 	46.978
4 GE - Geografia I Història 	18.765 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.155
2 LC - L. Catalana I Literatura 	51.743
3 LE - L. Castellana I Literatura 	73.212
4 PSI - Orientació Educativa 	13.626 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	14.301
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	57.714 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.694 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	43.907
2 AN - Anglès	17.254

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.258
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.757
3 MU - Música	4.911

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica	7.543
2 PSI - Orientació Educativa	40.311

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AL - Alemany	71.739
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.422
3 LE - L. Castellana I Literatura	41.369
4 CLA - Cultura Clàssica	78.629
5 MA - Matemàtiques	70.772
6 EF - Educació Física	19.750

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	22.570
2 FQ - Física I Química	70.213
3 LE - L. Castellana I Literatura	25.541
4 MA - Matemàtiques	50.342

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	8.927
2 TEC - Tecnologia	23.766
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.484
4 CN - Biologia I Geologia	52.064
5 PSI - Orientació Educativa	60.524

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.405
2 LC - L. Catalana I Literatura	17.149
3 LE - L. Castellana I Literatura	71.076
4 FI - Filosofia	18.058
5 GE - Geografia I Història	11

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	15.096
2 LC - L. Catalana I Literatura	48.527
3 PSI - Orientació Educativa	40.882

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	46.688
2 TEC - Tecnologia 	326
3 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	79.131 

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia	55.122
2 LC - L. Catalana I Literatura	73.908
3 LE - L. Castellana I Literatura	51.198

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	20.571
2 LC - L. Catalana I Literatura	60.203
3 LE - L. Castellana I Literatura	40.800
4 EF - Educació Física	41.706
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	61.959
6 TEC - Tecnologia	46.451

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	72.699
2 CN - Biologia I Geologia 	24.362
3 ECO - Economia 	73.677
4 GE - Geografia I Història 	23.328 

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	44.874
2 FR - Francès	46.324
3 GE - Geografia I Història	40.439

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	55.826
2 ECO - Economia 	55.896 

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	
2 CN - Biologia I Geologia	43.455

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	43.282
2 EF - Educació Física	21.412
3 MA - Matemàtiques	49.209

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	30.050

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	13.393

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	2.762
2 AN - Anglès 	8.079
3 190 - Espanyol 	23.949
4 GE - Geografia I Història 	20.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.019
2 GE - Geografia I Història 	24.263

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	46.135
2 DI - Dibuix 	42.224
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.381
4 621 - Processos Comercials 	18.107
5 TEC - Tecnologia 	57.766 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.361
2 FI - Filosofia 	40.788
3 MA - Matemàtiques 	24.830 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.712
2 DI - Dibuix 	43.822
3 EF - Educació Física 	30.059
4 FQ - Física I Química 	55.118
5 LE - L. Castellana I Literatura 	25.020
6 MA - Matemàtiques 	56.091
7 PSI - Orientació Educativa 	17.947
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	43.116 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.170
2 CN - Biologia I Geologia 	55.521 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	12.049
2 CN - Biologia I Geologia 	
3 LE - L. Castellana I Literatura 	72.049 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	48.680
2 PSI - Orientació Educativa 	19.063 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	19.543 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	61.576
2 MA - Matemàtiques	49.200
3 501 - Administració D'Empreses	43.055

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	22.181

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.643
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.972
3 FQ - Física I Química	56.260

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	73.486
2 FI - Filosofia	40.537
3 FQ - Física I Química	54.350
4 EF - Educació Física	24.943

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	57.291
2 DI - Dibuix	45.690
3 FQ - Física I Química	54.759
4 501 - Administració D'Empreses	51.951

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral	40.658
2 AN - Anglès	61.679
3 CN - Biologia I Geologia	17.346
4 PSI - Orientació Educativa	60.142

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	22.691
2 GE - Geografia I Història	17.106

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.222
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.345
3 FQ - Física I Química	44.579
4 GE - Geografia I Història	40.267
5 510 - Organització I Gestió Comercial	42.319

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.336
2 LE - L. Castellana I Literatura	12.358
3 MA - Matemàtiques	46.673
4 CN - Biologia I Geologia	21.620
5 GE - Geografia I Història	21.120

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	25.016

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	8.079
2 MA - Matemàtiques	43.756
3 FQ - Física I Química	44.776
4 TEC - Tecnologia	19.144
5 GE - Geografia I Història	24.642
6 DI - Dibuix	25.321
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	25.487
8 625 - Serveis A La Comunitat	22.104

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	50.822
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.676
3 CN - Biologia I Geologia	47.752
4 ECO - Economia	55.359
5 PSI - Orientació Educativa	23.977

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	43.069
2 LC - L. Catalana I Literatura	56.036
3 FI - Filosofia	44.546
4 TEC - Tecnologia	46.363

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	58.451
2 MA - Matemàtiques	70.304
3 FQ - Física I Química	24.981
4 CN - Biologia I Geologia	21.322
5 EF - Educació Física	20.095
6 GE - Geografia I Història	24.751
7 TEC - Tecnologia	58.403
8 625 - Serveis A La Comunitat	25.207

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	51.129
2 DI - Dibuix	43.814
3 FQ - Física I Química	20.714
4 GE - Geografia I Història	40.439
5 MA - Matemàtiques	45.843
6 505 - Formació I Orientació Laboral	41.969
7 510 - Organització I Gestió Comercial	42.064

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	10.477
2 MA - Matemàtiques	60.679

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	72.701
2 LC - L. Catalana I Literatura	76.175
3 TEC - Tecnologia	22.082
4 PSI - Orientació Educativa	16.851

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	16.265
2 DI - Dibuix	21.649
3 GE - Geografia I Història	20.338
4 MA - Matemàtiques	47.310
5 TEC - Tecnologia	21.549

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 FR - Francès	24.418
2 LC - L. Catalana I Literatura	10.004
3 CN - Biologia I Geologia	18.062
4 ECO - Economia	42.158
5 GE - Geografia I Història	25.531

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	4.444

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	11.685
2 AN - Anglès 	46.126
3 FR - Francès 	50.906
4 LE - L. Castellana I Literatura 	42.735
5 523 - Processos I Productes De Fusta I Mobles 	72.255 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	57.409
2 TEC - Tecnologia 	55.547 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	50.444
2 EF - Educació Física 	41.105
3 GE - Geografia I Història 	40.415
4 PSI - Orientació Educativa 	58.393
5 507 - Informàtica 	60.567
6 TEC - Tecnologia 	22.896 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.777
2 TEC - Tecnologia 	51.811 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	43.109
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	78.264 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	42.346
2 EF - Educació Física 	41.480
3 CN - Biologia I Geologia 	49.758
4 ECO - Economia 	60.712
5 PSI - Orientació Educativa 	58.113 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.999
2 FQ - Física I Química 	
3 CN - Biologia I Geologia 	41.187
4 EF - Educació Física 	41.709 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	16.337
2 LC - L. Catalana I Literatura 	49.297
3 MA - Matemàtiques 	18.829 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	71.543
2 625 - Serveis A La Comunitat 	20.708 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.519
2 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles	54.942
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	10.947
4 LE - L. Castellana I Literatura	42.425

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.111
2 LE - L. Castellana I Literatura	21.757
3 MA - Matemàtiques	60.845
4 FI - Filosofia	42.928

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	58.936
2 FR - Francès	70.346
3 LC - L. Catalana I Literatura	22.648
4 FI - Filosofia	41.476
5 GE - Geografia I Història	40.238
6 PSI - Orientació Educativa	55.472

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	17.995

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	72.636
2 AN - Anglès	48.141
3 ECO - Economia	30.076
4 GE - Geografia I Història	23.827
5 LE - L. Castellana I Literatura	47.265
6 MA - Matemàtiques	20.229
7 PSI - Orientació Educativa	54.426

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.372
2 EF - Educació Física	41.667
3 PSI - Orientació Educativa	24.168

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	14.466
2 625 - Serveis A La Comunitat	15.573
3 TEC - Tecnologia	51.532

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	14.171
2 MA - Matemàtiques	23.692
3 CN - Biologia I Geologia	18.941
4 GE - Geografia I Història	16.780
5 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	23.463

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	45.139
2 MA - Matemàtiques	49.210
3 501 - Administració D'Empreses	43.090

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles	78.932
2 FR - Francès	70.336
3 GE - Geografia I Història	40.082

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.768
2 CN - Biologia I Geologia	45.715
3 GE - Geografia I Història	40.371
4 TEC - Tecnologia	17.092

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	76.672
2 GE - Geografia I Història	24.701
3 TEC - Tecnologia	21.664
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	54.991

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	71.697
2 AN - Anglès	57.597
3 FQ - Física I Química	54.759
4 FR - Francès	40.240
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.020
6 PSI - Orientació Educativa	17.947
7 507 - Informàtica	77.261
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	76.897
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	71.077

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	24.252
2 FQ - Física I Química	25.213
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.653
4 PSI - Orientació Educativa	23.265

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	70.332
2 506 - Hoteleria I Turisme	53.286
3 FR - Francès	24.852
4 AN - Anglès	57.965
5 LC - L. Catalana I Literatura	10.953
6 DI - Dibuix	47.828
7 FQ - Física I Química	21.517
8 LE - L. Castellana I Literatura	70.108

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	59.115

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	12.549
2 LE - L. Castellana I Literatura	24.405
3 MA - Matemàtiques	45.725
4 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	43.180
5 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària	47.627
6 625 - Serveis A La Comunitat	10.020

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	40.454
2 GE - Geografia I Història	22.657
3 TEC - Tecnologia	12.323

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.174
2 AN - Anglès	44.780
3 MA - Matemàtiques	49.203
4 DI - Dibuix	40.706
5 709 - Disseny D'Interiors	24.526

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial	58.189
2 506 - Hoteleria I Turisme	52.764
3 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	50.401
4 FR - Francès	55.578
5 TEC - Tecnologia	55.482
6 LC - L. Catalana I Literatura	77.699
7 MU - Música	70.352
8 MA - Matemàtiques	50.941
9 FI - Filosofia	25.558

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	57.560
2 EF - Educació Física	
3 GE - Geografia I Història	15.889
4 PSI - Orientació Educativa	58.379
5 TEC - Tecnologia	60.094

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química	52.105
2 CN - Biologia I Geologia	24.362
3 GE - Geografia I Història	23.846
4 TEC - Tecnologia	47.425

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	60.924
2 MU - Música	57.698
3 EF - Educació Física	23.698
4 GE - Geografia I Història	22.324
5 LE - L. Castellana I Literatura	25.541

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	25.366
2 TEC - Tecnologia	53.281
3 MU - Música	53.902

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	72.956
2 AN - Anglès	49.613
3 DI - Dibuix	22.236
4 FQ - Física I Química	20.622
5 GE - Geografia I Història	20.228

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.266
2 712 - Disseny Gràfic	47.039

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	11.486
2 TEC - Tecnologia	42.944

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	45.585
2 FQ - Física I Química	24.592

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	18.096
2 MA - Matemàtiques 	48.597
3 FQ - Física I Química 	45.911
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	23.866
5 FI - Filosofia 	24.660
6 DI - Dibuix 	40.198
7 PSI - Orientació Educativa 	41.491
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.153 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	46.597
2 TEC - Tecnologia 	52.005
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.369
4 LE - L. Castellana I Literatura 	21.599
5 CN - Biologia I Geologia 	49.178

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.643
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.025
3 FQ - Física I Química 	48.306
4 GE - Geografia I Història 	40.225
5 PSI - Orientació Educativa 	55.193
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	23.703
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	71.503
9 TEC - Tecnologia 	52.545   

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	74.293
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.799
3 621 - Processos Comercials 	70.621 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	72.648
2 AN - Anglès 	43.682
3 CN - Biologia I Geologia 	52.082
4 MA - Matemàtiques 	24.230
5 502 - Anàlisi I Química Industrial 	71.077
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.539
7 625 - Serveis A La Comunitat 	16.486 

Catalunya Central

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 708 - Dibuix Tècnic 	42.719
2 721 - Mitjans Audiovisuals 	43.160
3 MU - Música 	54.955
4 DI - Dibuix 	10.136
5 CN - Biologia I Geologia 	47.619
6 LE - L. Castellana I Literatura 	18.542 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	61.879
2 LC - L. Catalana I Literatura 	16.937
3 EF - Educació Física 	1.494
4 FQ - Física I Química 	51.808
5 GE - Geografia I Història 	40.261

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	44.833
2 DI - Dibuix 	46.127
3 PSI - Orientació Educativa 	24.308 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	70.968  

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.432
2 MA - Matemàtiques 	54.861
3 LE - L. Castellana I Literatura 	41.984
4 FI - Filosofia 	22.120
5 PSI - Orientació Educativa 	525
6 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	61.152
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.420 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.402
2 GE - Geografia I Història 	40.087 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.509
2 CN - Biologia I Geologia 	45.715
3 DI - Dibuix 	42.224
4 PSI - Orientació Educativa 	
5 608 - Laboratori 	
6 TEC - Tecnologia 	51.974   

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.310
2 MU - Música 	74.622
3 LC - L. Catalana I Literatura 	73.862
4 LE - L. Castellana I Literatura 	41.369
5 FI - Filosofia 	16.391
6 ECO - Economia 	71.714
7 EF - Educació Física 	19.750
8 GE - Geografia I Història 	23.686
9 PSI - Orientació Educativa 	19.857
10 501 - Administració D'Empreses 	51.799 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.823
2 MU - Música 	71.012
3 AN - Anglès 	56.205
4 CN - Biologia I Geologia 	46.591
5 FQ - Física I Química 	54.759
6 GE - Geografia I Història 	24.194
7 MA - Matemàtiques 	56.792
8 TEC - Tecnologia 	56.978
9 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.608 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.177
2 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.665
3 FR - Francès 	21.370
4 TEC - Tecnologia 	52.093
5 CN - Biologia I Geologia 	52.064
6 PSI - Orientació Educativa 	60.092

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	
2 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.266
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.460
4 621 - Processos Comercials 	43.753
5 AN - Anglès 	41.999
6 CN - Biologia I Geologia 	51.043
7 EF - Educació Física 	23.598 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 609 - Manteniment Vehicles 	60.367
2 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	21.549
3 GE - Geografia I Història 	40.176 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	75.577
2 LE - L. Castellana I Literatura 	43.184
3 MA - Matemàtiques 	44.820
4 502 - Anàlisi I Química Industrial 	43.693
5 510 - Organització I Gestió Comercial 	41.922
6 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	71.895
7 615 - Operacions De Processos 	44.032
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	41.873
9 623 - Producció En Arts Gràfiques 	16.617 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	25.483
2 TEC - Tecnologia 	30.026  

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	11.685
2 193 - Anglès Eoi 	54.632
3 AN - Anglès 	42.673
4 MA - Matemàtiques 	49.200
5 507 - Informàtica 	21.881
6 TEC - Tecnologia 	47.702
7 GE - Geografia I Història 	5.839
8 ECO - Economia 	45.601
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.188
10 622 - Processos De Gestió Administrativa 	43.138 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	47.776
2 TEC - Tecnologia 	18.200
3 LC - L. Catalana I Literatura 	17.465
4 MU - Música 	51.853
5 PSI - Orientació Educativa 	23.977
6 GE - Geografia I Història 	30.126 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.140  

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	46.152
2 MU - Música 	73.414
3 LE - L. Castellana I Literatura 	5.775
4 CLA - Cultura Clàssica 	51.058
5 FQ - Física I Química 	56.517
6 ECO - Economia 	24.004
7 609 - Manteniment Vehicles 	55.228 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	51.991
2 EF - Educació Física 	21.802
3 FI - Filosofia 	23.085
4 PSI - Orientació Educativa 	54.337
5 TEC - Tecnologia 	56.091
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	71.063  

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.763
2 TEC - Tecnologia 	52.165
3 FQ - Física I Química 	23.623
4 LE - L. Castellana I Literatura 	57.855
5 CN - Biologia I Geologia 	49.758 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	60.049
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.095
3 621 - Processos Comercials 	40.667
4 AN - Anglès 	40.594
5 DI - Dibuix 	42.334
6 CN - Biologia I Geologia 	46.849
7 TEC - Tecnologia 	23.235 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	23.790
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.941
3 FQ - Física I Química 	45.023
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	47.446
5 TEC - Tecnologia 	24.401 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.140 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.193
2 MA - Matemàtiques 	46.303
3 CN - Biologia I Geologia 	43.812
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	72.235 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.134
3 707 - Dibuix Artístic I Color 	41.521
4 EF - Educació Física 	41.791
5 TEC - Tecnologia 	55.005
6 FQ - Física I Química 	45.279
7 LC - L. Catalana I Literatura 	70.194
8 MA - Matemàtiques 	47.605 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	54.225
2 MA - Matemàtiques 	70.246
