Recull de nomenaments del curs 2016-2017

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	54.838 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	40.958 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	70.048
2 EF - Educació Física 	42.193
3 GE - Geografia I Història 	21.603
4 TEC - Tecnologia 	23.497 

Maresme-Vallès Oriental

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	19.005
2 CN - Biologia I Geologia 	28.502
3 FI - Filosofia 	42.653
4 PSI - Orientació Educativa 	47.957
5 TEC - Tecnologia 	49.129
6 501 - Administració D'Empreses 	54.865 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	41.343 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.594
2 LE - L. Castellana I Literatura 	28.392
3 GE - Geografia I Història 	28.270 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	44.301
2 ECO - Economia 	11.862
3 GE - Geografia I Història 	40.823 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.737
2 193 - Anglès Eoi 	71.524
3 AN - Anglès 	49.303
4 MA - Matemàtiques 	61.689
5 FQ - Física I Química 	57.515
6 LE - L. Castellana I Literatura 	25.613 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	24.808
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.863
3 PSI - Orientació Educativa 	21.829
4 GE - Geografia I Història 	40.939 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.805
2 FR - Francès 	
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
4 FQ - Física I Química 	23.636
5 EF - Educació Física 	28.224 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	70.648
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.849
3 MA - Matemàtiques 	11.118
4 EF - Educació Física 	44.802 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	23.527
2 FQ - Física I Química 	71.735
3 GE - Geografia I Història 	28.710
4 MA - Matemàtiques 	71.341
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.711 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	
2 AN - Anglès 	16.864
3 MA - Matemàtiques 	48.135 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	27.873
2 PSI - Orientació Educativa 	44.142 

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	44.315
2 LE - L. Castellana I Literatura 	26.140
3 PSI - Orientació Educativa 	10.250
4 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	47.610
5 TEC - Tecnologia 	26.740 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	41.299 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	55.227

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.548

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	71.361
2 FI - Filosofia	28.479
3 MA - Matemàtiques	50.042
4 CN - Biologia I Geologia	43.217

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa	43.939

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història	40.519

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	27.896
2 MU - Música	58.325
3 GE - Geografia I Història	40.250

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	48.977

Lleida

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	28.633
2 MU - Música	71.648
3 LC - L. Catalana I Literatura	17.766
4 LE - L. Castellana I Literatura	2.810
5 MA - Matemàtiques	71.317
6 DI - Dibuix	7.940

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	24.271
2 MA - Matemàtiques	8.381
3 TEC - Tecnologia	21.836
4 PSI - Orientació Educativa	40.787
5 504 - Construccions Civils I Edificacions	18.602

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	53.510
2 EF - Educació Física	42.209
3 LC - L. Catalana I Literatura	70.861
4 LE - L. Castellana I Literatura	56.312

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.574
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.360
3 LE - L. Castellana I Literatura	70.928
4 CLA - Cultura Clàssica	70.913
5 TEC - Tecnologia	62.217

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	40.297
2 EF - Educació Física	44.689

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	56.578
2 FI - Filosofia	42.653
3 FQ - Física I Química	71.311
4 MA - Matemàtiques	62.227

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia	24.449
2 PSI - Orientació Educativa	27.619

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa	62.230
2 AN - Anglès	17.952
3 LC - L. Catalana I Literatura	22.579
4 MU - Música	71.334
5 FQ - Física I Química	60.256
6 EF - Educació Física	23.182
7 LE - L. Castellana I Literatura	12.123

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	71.468
2 FQ - Física I Química	59.764

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura	27.398
2 FI - Filosofia	43.942
3 CN - Biologia I Geologia	25.615
4 DI - Dibuix	50.662

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	19.403
2 AN - Anglès 	44.086
3 MA - Matemàtiques 	20.163
4 ECO - Economia 	57.730 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.279
2 AN - Anglès 	57.111
3 FR - Francès 	56.069
4 FQ - Física I Química 	26.919
5 LE - L. Castellana I Literatura 	59.881 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
2 LE - L. Castellana I Literatura 	61.239
3 DI - Dibuix 	43.526
4 EF - Educació Física 	28.224
5 GE - Geografia I Història 	41.379
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.086 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	19.474
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.862
3 EF - Educació Física 	44.416
4 PSI - Orientació Educativa 	25.549

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	40.861
2 PSI - Orientació Educativa 	54.496
3 625 - Serveis A La Comunitat 	55.193 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	13.253
2 GE - Geografia I Història 	27.147 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.641
2 EF - Educació Física 	42.973
3 PSI - Orientació Educativa 	51.022 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.335
2 GE - Geografia I Història 	3.163
3 MA - Matemàtiques 	49.944
4 TEC - Tecnologia 	28.139 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.842
2 DI - Dibuix 	23.411
3 EF - Educació Física 	19.169 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	25.784
2 LC - L. Catalana I Literatura 	18.453 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.733
2 TEC - Tecnologia 	54.471
3 CLA - Cultura Clàssica 	12.500
4 LE - L. Castellana I Literatura 	21.952
5 GE - Geografia I Història 	18.236
6 CN - Biologia I Geologia 	58.255 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	60.656
2 AN - Anglès 	56.621
3 LC - L. Catalana I Literatura 	71.210
4 LE - L. Castellana I Literatura 	58.884
5 MU - Música 	20.170
6 MA - Matemàtiques 	71.679
7 PSI - Orientació Educativa 	48.549
8 GE - Geografia I Història 	40.415 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia 	26.666
2 MA - Matemàtiques 	70.773
3 FQ - Física I Química 	70.991
4 CN - Biologia I Geologia 	70.360
5 EF - Educació Física 	42.067
6 GE - Geografia I Història 	40.608
7 621 - Processos Comercials 	71.065
8 TEC - Tecnologia 	70.746 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.583
2 FQ - Física I Química 	16.109
3 DI - Dibuix 	21.374
4 PSI - Orientació Educativa 	20.233
5 515 - Processos De Producció Agrària 	70.908 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.754
2 AN - Anglès 	25.337
3 CN - Biologia I Geologia 	24.707
4 DI - Dibuix 	45.451
5 FR - Francès 	22.182
6 GE - Geografia I Història 	28.710
7 PSI - Orientació Educativa 	12.935
8 TEC - Tecnologia 	19.283
9 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.321
10 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.250 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 608 - Laboratori 	42.937
2 CN - Biologia I Geologia 	52.252 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	21.487
2 ECO - Economia 	70.880
3 PSI - Orientació Educativa 	59.872 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	47.708 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	26.099
2 LE - L. Castellana I Literatura 	50.043
3 FQ - Física I Química 	71.045
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	16.267
5 TEC - Tecnologia 	44.327 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	28.723
2 LE - L. Castellana I Literatura 	47.812 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	17.445
2 PSI - Orientació Educativa 	41.007
3 625 - Serveis A La Comunitat 	40.895 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	62.445
2 FQ - Física I Química 	26.919
3 CN - Biologia I Geologia 	42.094
4 GE - Geografia I Història 	40.413 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	43.397
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.355
3 LE - L. Castellana I Literatura 	63.517
4 MA - Matemàtiques 	
5 CN - Biologia I Geologia 	45.569
6 DI - Dibuix 	11.546
7 GE - Geografia I Història 	28.725
8 618 - Perruqueria 	70.286
9 TEC - Tecnologia 	64.364 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.809
2 CN - Biologia I Geologia 	58.978
3 PSI - Orientació Educativa 	50.221
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	76.216
5 TEC - Tecnologia 	53.790 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.733
2 AN - Anglès 	58.436
3 CN - Biologia I Geologia 	27.407
4 DI - Dibuix 	27.849
5 EF - Educació Física 	43.780
6 TEC - Tecnologia 	58.765 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	26.876
2 MU - Música 	27.764
3 MA - Matemàtiques 	55.845
4 PSI - Orientació Educativa 	58.028 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.756
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	46.005
3 AN - Anglès 	56.648
4 DI - Dibuix 	
5 ECO - Economia 	71.613
6 EF - Educació Física 	23.182
7 PSI - Orientació Educativa 	58.673 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	25.830
2 PSI - Orientació Educativa 	47.225 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	49.603
2 MA - Matemàtiques 	62.247
3 FQ - Física I Química 	26.070
4 GE - Geografia I Història 	40.460 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	41.835
2 LE - L. Castellana I Literatura 	16.582 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	57.583
2 LE - L. Castellana I Literatura 	1.114
3 PSI - Orientació Educativa 	49.486
4 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	25.280
2 518 - Processos Sanitaris 	58.974
3 TEC - Tecnologia 	56.136
4 LC - L. Catalana I Literatura 	63.724
5 LE - L. Castellana I Literatura 	56.312
6 CN - Biologia I Geologia 	53.640
7 GE - Geografia I Història 	41.037 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
2 FI - Filosofia 	24.813
3 CN - Biologia I Geologia 	43.248
4 EF - Educació Física 	27.761
5 505 - Formació I Orientació Laboral 	24.931
6 518 - Processos Sanitaris 	70.905 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	63.701
2 FQ - Física I Química 	16.109
3 CN - Biologia I Geologia 	40.601
4 EF - Educació Física 	41.398 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.075
2 DI - Dibuix 	24.404
3 EF - Educació Física 	42.761
4 GE - Geografia I Història 	28.710
5 LE - L. Castellana I Literatura 	58.819
6 MA - Matemàtiques 	70.608
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	20.031
8 625 - Serveis A La Comunitat 	55.279 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	57.537
2 621 - Processos Comercials 	60.269
3 AN - Anglès 	17.375
4 FQ - Física I Química 	53.458
5 LC - L. Catalana I Literatura 	23.607
6 PSI - Orientació Educativa 	53.501 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	71.141
2 501 - Administració D'Empreses 	58.458
3 AN - Anglès 	19.927
4 LC - L. Catalana I Literatura 	27.194
5 MU - Música 	71.768
6 CLA - Cultura Clàssica 	
7 PSI - Orientació Educativa 	57.879 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	15.682
2 LE - L. Castellana I Literatura 	24.633
3 EF - Educació Física 	16.068
4 GE - Geografia I Història 	3.163
5 709 - Disseny D'Interiors 	47.574 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	20.873
2 LC - L. Catalana I Literatura 	63.107
3 LE - L. Castellana I Literatura 	49.037
4 CN - Biologia I Geologia 	41.675
5 PSI - Orientació Educativa 	49.304
6 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	47.610 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció So cio-Comunitària 	21.582
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	49.675

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	28.320
2 AN - Anglès 	54.453
3 190 - Espanyol 	54.638
4 TEC - Tecnologia 	25.068
5 DI - Dibuix 	40.837

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.130
2 AN - Anglès 	56.506
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.152
4 EF - Educació Física 	42.145 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	23.263
2 MA - Matemàtiques 	71.557
3 PSI - Orientació Educativa 	26.169
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	24.663

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	55.044
2 EF - Educació Física 	21.412 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.928
2 AN - Anglès 	56.830
3 CN - Biologia I Geologia 	24.707
4 EF - Educació Física 	19.388
5 GE - Geografia I Història 	27.634
6 LE - L. Castellana I Literatura 	57.702
7 MA - Matemàtiques 	42.096 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.425
2 GE - Geografia I Història 	13.730 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	71.636
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	63.782
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.721
4 CN - Biologia I Geologia 	28.379
5 EF - Educació Física 	22.592 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	27.119
2 DI - Dibuix 	14.185
3 FQ - Física I Química 	28.574 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.469
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.652
3 LE - L. Castellana I Literatura 	24.957
4 FQ - Física I Química 	71.219
5 CN - Biologia I Geologia 	27.480
6 EF - Educació Física 	41.467
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.445 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.952
2 LC - L. Catalana I Literatura 	25.142
3 AN - Anglès 	54.430
4 MA - Matemàtiques 	52.572
5 CLA - Cultura Clàssica 	7.814
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.787
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	
8 725 - Volum 	23.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 510 - Organització I Gestió Comercial 	71.803
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.027
3 PSI - Orientació Educativa 	48.549
4 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	64.721
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.408
3 LE - L. Castellana I Literatura 	60.700
4 FQ - Física I Química 	23.636
5 EF - Educació Física 	28.682
6 621 - Processos Comercials 	64.394 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	59.093
2 EF - Educació Física 	43.948
3 TEC - Tecnologia 	70.860  

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	70.957
2 AN - Anglès 	56.557
3 FQ - Física I Química 	71.735
4 MA - Matemàtiques 	70.049
5 PSI - Orientació Educativa 	47.957
6 TEC - Tecnologia 	60.320
7 501 - Administració D'Empreses 	57.536
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	54.435
9 625 - Serveis A La Comunitat 	54.550 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.159
2 FQ - Física I Química 	71.173 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	62.472
2 LC - L. Catalana I Literatura 	62.300
3 FQ - Física I Química 	61.742
4 CN - Biologia I Geologia 	21.822
5 EF - Educació Física 	42.076
6 LE - L. Castellana I Literatura 	40.695
7 FI - Filosofia 	
8 PSI - Orientació Educativa 	17.820 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CLA - Cultura Clàssica 	26.550
2 LC - L. Catalana I Literatura 	50.785
3 DI - Dibuix 	27.259
4 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.500  

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.480
2 LE - L. Castellana I Literatura 	46.241
3 CN - Biologia I Geologia 	45.198
4 GE - Geografia I Història 	27.076
5 501 - Administració D'Empreses 	50.689
6 502 - Anàlisi I Química Industrial 	70.766
7 518 - Processos Sanitaris 	43.921
8 TEC - Tecnologia 	28.144 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	5.811 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	48.013
2 MU - Música 	6.776
3 AN - Anglès 	51.064
4 MA - Matemàtiques 	54.501
5 LE - L. Castellana I Literatura 	49.298
6 GE - Geografia I Història 	40.362
7 CN - Biologia I Geologia 	55.935 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.382
2 TEC - Tecnologia 	55.722
3 FQ - Física I Química 	70.055
4 PSI - Orientació Educativa 	48.899 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.360
2 LE - L. Castellana I Literatura 	60.329
3 CLA - Cultura Clàssica 	70.913
4 DI - Dibuix 	43.526
5 PSI - Orientació Educativa 	
6 518 - Processos Sanitaris 	70.582 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.546
2 FQ - Física I Química 	56.494
3 DI - Dibuix 	45.615
4 TEC - Tecnologia 	71.343 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	25.706
2 FQ - Física I Química 	71.311
3 MA - Matemàtiques 	27.116
4 501 - Administració D'Empreses 	54.865 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.681
2 FR - Francès 	71.534
3 TEC - Tecnologia 	71.454 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	61.641
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	58.093
3 AN - Anglès 	57.280
4 EF - Educació Física 	26.594 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	21.348
2 FQ - Física I Química 	56.763
3 GE - Geografia I Història 	19.312 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	43.583
2 EF - Educació Física 	27.966 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	21.758 

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	27.785
2 192 - Francès Eoi	2.653
3 FR - Francès	48.846
4 TEC - Tecnologia	42.172
5 GE - Geografia I Història	40.345
6 CN - Biologia I Geologia	
7 FI - Filosofia	17.643
8 DI - Dibuix	41.346

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	71.149
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	70.090
3 AN - Anglès	40.821
4 EF - Educació Física	41.970
5 FR - Francès	22.785
6 TEC - Tecnologia	25.280
7 LC - L. Catalana I Literatura	70.700
8 LE - L. Castellana I Literatura	25.811
9 ECO - Economia	71.390
10 PSI - Orientació Educativa	48.492

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.071
2 MU - Música	64.747
3 LC - L. Catalana I Literatura	71.355
4 LE - L. Castellana I Literatura	57.701
5 MA - Matemàtiques	71.557
6 EF - Educació Física	41.494
7 PSI - Orientació Educativa	50.733
8 TEC - Tecnologia	64.364

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.684
2 FR - Francès	70.054
3 MU - Música	71.909
4 LC - L. Catalana I Literatura	26.454
5 EF - Educació Física	41.923
6 GE - Geografia I Història	26.731
7 PSI - Orientació Educativa	24.861
8 TEC - Tecnologia	58.817

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	54.893
2 CN - Biologia I Geologia	26.979
3 FQ - Física I Química	70.761
4 LE - L. Castellana I Literatura	47.868
5 PSI - Orientació Educativa	52.586

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	56.994
2 AN - Anglès	17.375
3 DI - Dibuix	21.448
4 EF - Educació Física	41.626
5 TEC - Tecnologia	71.594

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	71.622
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	63.857
3 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	62.756
4 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	71.161
5 FR - Francès	70.223
6 AN - Anglès	56.648
7 LC - L. Catalana I Literatura	25.663
8 FQ - Física I Química	59.492
9 EF - Educació Física	41.924
10 LE - L. Castellana I Literatura	71.003
11 GE - Geografia I Història	40.112
12 PSI - Orientació Educativa	58.940

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	22.794

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	10.305
2 LC - L. Catalana I Literatura	71.309
3 LE - L. Castellana I Literatura	25.322
4 GE - Geografia I Història	26.493
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	41.522
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	26.070
7 625 - Serveis A La Comunitat	25.179

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 FI - Filosofia	18.344
2 GE - Geografia I Història	4.446
3 MA - Matemàtiques	50.533

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	70.074
2 MA - Matemàtiques 	53.345
3 FQ - Física I Química 	60.334
4 CN - Biologia I Geologia 	58.031
5 PSI - Orientació Educativa 	15.124
6 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	70.500
7 518 - Processos Sanitaris 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	49.328 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 PSI - Orientació Educativa 	49.923
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.859 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	70.648
2 LE - L. Castellana I Literatura 	70.868
3 FI - Filosofia 	41.102
4 MA - Matemàtiques 	71.485
5 GE - Geografia I Història 	26.098 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.075
2 EF - Educació Física 	44.084
3 FQ - Física I Química 	58.765
4 GE - Geografia I Història 	40.519
5 PSI - Orientació Educativa 	52.582
6 TEC - Tecnologia 	49.463
7 625 - Serveis A La Comunitat 	49.773 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 TEC - Tecnologia 	56.365 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	41.770
2 MU - Música 	24.255
3 FQ - Física I Química 	61.622
4 TEC - Tecnologia 	54.317
5 LE - L. Castellana I Literatura 	70.175 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.218
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.177 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	24.957
2 LE - L. Castellana I Literatura 	19.777
3 FI - Filosofia 	45.178
4 MA - Matemàtiques 	70.593
5 GE - Geografia I Història 	16.595 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	40.738
2 EF - Educació Física 	24.471
3 TEC - Tecnologia 	41.680 

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 134 - Àrab 	70.486
2 195 - Català Eoi 	
3 MA - Matemàtiques 	70.554
4 FQ - Física I Química 	59.234
5 GE - Geografia I Història 	25.958
6 CN - Biologia I Geologia 	57.246
7 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.740
8 625 - Serveis A La Comunitat 	49.792 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.492
2 MA - Matemàtiques 	71.679
3 PSI - Orientació Educativa 	49.139
4 GE - Geografia I Història 	30.076 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.805
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.772
3 MA - Matemàtiques 	71.356
4 CN - Biologia I Geologia 	58.831
5 DI - Dibuix 	43.526
6 GE - Geografia I Història 	40.450
7 PSI - Orientació Educativa 	49.318
8 510 - Organització I Gestió Comercial 	61.818
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	
10 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	70.401
11 TEC - Tecnologia 	54.082 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	63.362
2 LC - L. Catalana I Literatura 	19.474
3 FI - Filosofia 	44.434
4 CN - Biologia I Geologia 	70.683
5 EF - Educació Física 	42.140
6 TEC - Tecnologia 	71.578 

