Recull inicial de nomenaments del curs 2014-2015

del 28/08/2014 fins al 10/09/2014

Terres de l'Ebre

Especialitat Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 11.863
2 509 - Navegacio I Instal·Lacions Marines 17.631
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 15.581
4 518 - Processos Sanitaris 15.635
5 524 - Sistemes Electrònics 41.594
6 609 - Manteniment Vehicles 17.494
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 17.059
8 625 - Serveis A La Comunitat 2.126
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 18.674
10 AN - Anglès 12.586
11 CN - Biologia I Geologia 16.316
12 DI - Dibuix 16.352
13 EF - Educació Física 16.148
14 FI - Filosofia 15.134
15 FQ - Física I Química 17.769
16 LE - L. Castellana I Literatura 17.206
17 LC - L. Catalana I Literatura 5.023
18 GE - Geografia I Història 15.980
19 MA - Matemàtiques 15.784
20 MU - Música 8.407
21 PSI - Orientació Educativa 10.994
22 TEC - Tecnologia 11.871

Tarragona

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 12.779
2 193 - Anglès Eoi 15.546
3 FR - Francès 18.994
4 192 - Francès Eoi 21.495
5 AL - Alemany 41.901
6 133 - Alemany Eoi 20.470
7 MU - Música 13.564
8 LC - L. Catalana I Literatura 40.164
9 LE - L. Castellana I Literatura 40.960
10 FI - Filosofia 15.064
11 MA - Matemàtiques 22.331
12 FQ - Física I Química 42.119
13 CN - Biologia I Geologia 21.317
14 ECO - Economia 40.834
15 DI - Dibuix 15.460
16 EF - Educació Física 14.229
17 CLA - Cultura Clàssica 8.595
18 GE - Geografia I Història 16.387
19 PSI - Orientació Educativa 17.428
20 501 - Administració D'Empreses 18.434
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 20.945
22 505 - Formació I Orientació Laboral 17.550
23 507 - Informàtica 21.488
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 18.362
25 510 - Organització I Gestió Comercial 19.042
26 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 18.992
27 518 - Processos Sanitaris 21.752
28 524 - Sistemes Electrònics 19.907
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 16.421
30 603 - Estètica 18.210
31 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 17.442
32 615 - Operacions De Processos 20.166
33 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 16.876
34 618 - Perruqueria 19.626
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 17.561
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 18.836
37 625 - Serveis A La Comunitat 15.498
38 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.421
39 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 45.794
40 TEC - Tecnologia 21.852

Vallès Occidental

Especialitat Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 12.297
2 193 - Anglès Eoi 18.387
3 192 - Francès Eoi 13.660
4 LC - L. Catalana I Literatura 49.013
5 MU - Música 18.109
6 AN - Anglès 19.596
7 CLA - Cultura Clàssica 12.966
8 CN - Biologia I Geologia 19.509
9 DI - Dibuix 17.699
10 ECO - Economia 20.271
11 EF - Educació Física 15.708
12 FI - Filosofia 12.199
13 FQ - Física I Química 42.555
14 FR - Francès 18.110
15 GE - Geografia I Història 14.862
16 LE - L. Castellana I Literatura 41.240
17 MA - Matemàtiques 43.433
18 PSI - Orientació Educativa 11.416
19 TEC - Tecnologia 21.740
20 501 - Administració D'Empreses 22.040
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 21.238
22 505 - Formació I Orientació Laboral 12.554
23 507 - Informàtica 50.229
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 11.990
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 22.028
26 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 21.981
27 518 - Processos Sanitaris 18.888
28 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 22.054
29 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 21.784
30 524 - Sistemes Electrònics 16.512
31 602 - Equips Electrònics 19.458
32 603 - Estètica 20.745
33 608 - Laboratori 41.539
34 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 54.008
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 43.757
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 45.082
37 625 - Serveis A La Comunitat 13.255
38 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 47.246
39 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 40.877

Catalunya Central

Especialitat Convocats fins al número
1 502 - Anàlisi I Química Industrial 19.230
2 505 - Formació I Orientació Laboral 14.040
3 507 - Informàtica 52.462
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària 10.024
5 510 - Organització I Gestió Comercial 12.263
6 518 - Processos Sanitaris 22.451
7 524 - Sistemes Electrònics 22.223
8 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 19.331
9 618 - Perruqueria 14.227
10 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 20.226
11 621 - Processos Comercials 22.592
12 625 - Serveis A La Comunitat 15.340
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.000
14 133 - Alemany Eoi 19.219
15 716 - Història De L'Art 11.139
16 AL - Alemany 22.243
17 AN - Anglès 20.258
18 CLA - Cultura Clàssica 48.853
19 DI - Dibuix 42.513
20 EF - Educació Física 16.637
21 FR - Francès 45.025
22 TEC - Tecnologia 41.357
23 FQ - Física I Química 43.746
24 LC - L. Catalana I Literatura 48.732
25 LE - L. Castellana I Literatura 20.485
26 MU - Música 17.695
27 MA - Matemàtiques 43.567
28 CN - Biologia I Geologia 42.576
29 ECO - Economia 20.580
30 PSI - Orientació Educativa 11.649
31 GE - Geografia I Història 17.271
32 FI - Filosofia 9.964

Baix Llobregat

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 21.292
2 193 - Anglès Eoi 21.273
3 FR - Francès 41.380
4 192 - Francès Eoi 15.417
5 AL - Alemany 17.878
6 133 - Alemany Eoi 18.542
7 MU - Música 22.790
8 LC - L. Catalana I Literatura 51.636
9 LE - L. Castellana I Literatura 21.827
10 CLA - Cultura Clàssica 16.478
11 FI - Filosofia 13.282
12 MA - Matemàtiques 22.030
13 FQ - Física I Química 22.104
14 CN - Biologia I Geologia 22.596
15 ECO - Economia 22.732
16 DI - Dibuix 17.907
17 EF - Educació Física 16.026
18 GE - Geografia I Història 16.197
19 PSI - Orientació Educativa 16.666
20 501 - Administració D'Empreses 21.163
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 21.221
22 505 - Formació I Orientació Laboral 17.437
23 506 - Hoteleria I Turisme 50.325
24 507 - Informàtica 47.025
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 8.391
26 510 - Organització I Gestió Comercial 40.831
27 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 42.143
28 518 - Processos Sanitaris 43.565
29 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 21.616
30 524 - Sistemes Electrònics 18.004
31 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 21.107
32 601 - Cuina I Pastisseria 51.052
33 603 - Estètica 57.627
34 609 - Manteniment Vehicles 21.658
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 21.182
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 42.418
37 621 - Processos Comercials 20.841
38 622 - Processos De Gestió Administrativa 18.008
39 625 - Serveis A La Comunitat 16.772
40 626 - Serveis De Restauració 58.245
41 TEC - Tecnologia 20.575

Barcelona Consorci

Especialitat Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 14.379
2 LC - L. Catalana I Literatura 19.524
3 MU - Música 16.049
4 193 - Anglès Eoi 8.670
5 AN - Anglès 15.726
6 133 - Alemany Eoi 12.330
7 AL - Alemany 22.387
8 FR - Francès 21.156
9 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 50.171
10 609 - Manteniment Vehicles 3.371
11 MA - Matemàtiques 21.270
12 FQ - Física I Química 21.927
13 507 - Informàtica 49.018
14 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 44.609
15 TEC - Tecnologia 21.673
16 CLA - Cultura Clàssica 16.401
17 LE - L. Castellana I Literatura 14.686
18 GE - Geografia I Història 15.859
19 CN - Biologia I Geologia 20.236
20 FI - Filosofia 13.640
21 ECO - Economia 21.961
22 DI - Dibuix 14.429
23 PSI - Orientació Educativa 16.203
24 505 - Formació I Orientació Laboral 15.651
25 506 - Hoteleria I Turisme 21.252
26 508 - Intervenció Socio-Comunitària 15.879
27 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 16.431
28 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 45.535
29 516 - Processos Industria Alimentaria 19.764
30 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 19.929
31 518 - Processos Sanitaris 41.234
32 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 18.069
33 524 - Sistemes Electrònics 18.647
34 603 - Estètica 19.320
35 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 21.244
36 608 - Laboratori 16.537
37 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 45.165
38 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 41.771
39 622 - Processos De Gestió Administrativa 14.233
40 623 - Producció En Arts Gràfiques 19.020
41 625 - Serveis A La Comunitat 12.718
42 626 - Serveis De Restauració 58.577
43 707 - Dibuix Artístic I Color 4.134
44 708 - Dibuix Tècnic 13.321
45 709 - Disseny D'Interiors 15.988
46 716 - Història De L'Art 16.242
47 723 - Organització Industrial I Legislació 12.502
48 725 - Volum 7.005
49 817 - Tècniques De Patronatge I Confecció 43.096

Barcelona Comarques

Especialitat Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 20.103
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 17.396
3 505 - Formació I Orientació Laboral 10.481
4 506 - Hoteleria I Turisme 17.777
5 507 - Informàtica 47.682
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 14.655
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 44.867
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 21.576
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 20.627
10 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 46.837
11 601 - Cuina I Pastisseria 60.139
12 603 - Estètica 48.184
13 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 20.765
14 608 - Laboratori 43.031
15 609 - Manteniment Vehicles 20.007
16 618 - Perruqueria 19.682
17 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 21.080
18 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 20.553
19 621 - Processos Comercials 21.164
20 622 - Processos De Gestió Administrativa 22.145
21 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 53.011
22 133 - Alemany Eoi 10.863
23 193 - Anglès Eoi 17.062
24 707 - Dibuix Artístic I Color 17.500
25 715 - Fotografia 20.168
26 721 - Mitjans Audiovisuals 21.609
27 AN - Anglès 18.625
28 CLA - Cultura Clàssica 57.422
29 DI - Dibuix 17.486
30 EF - Educació Física 16.080
31 FR - Francès 20.641
32 TEC - Tecnologia 41.860
33 FQ - Física I Química 22.272
34 LC - L. Catalana I Literatura 48.749
35 LE - L. Castellana I Literatura 21.446
36 MU - Música 42.699
37 MA - Matemàtiques 42.596
38 CN - Biologia I Geologia 43.153
39 ECO - Economia 42.963
40 PSI - Orientació Educativa 15.627
41 GE - Geografia I Història 15.934
42 FI - Filosofia 13.723

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 17.304
2 193 - Anglès Eoi 19.661
3 FR - Francès 19.274
4 AL - Alemany 41.358
5 MU - Música 21.871
6 LC - L. Catalana I Literatura 20.977
7 LE - L. Castellana I Literatura 40.649
8 CLA - Cultura Clàssica 12.351
9 FI - Filosofia 13.729
10 MA - Matemàtiques 21.760
11 FQ - Física I Química 48.577
12 CN - Biologia I Geologia 20.946
13 ECO - Economia 21.789
14 DI - Dibuix 22.297
15 EF - Educació Física 16.409
16 GE - Geografia I Història 15.751
17 PSI - Orientació Educativa 14.901
18 501 - Administració D'Empreses 19.765
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 14.617
20 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.760
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 22.108
22 524 - Sistemes Electrònics 45.167
23 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 16.513
24 TEC - Tecnologia 21.060
25 603 - Estètica 21.217
26 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 44.632
27 613 - Oficina De Projectes De Fabric. Mecànica 20.756
28 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 19.694
29 621 - Processos Comercials 22.057
30 622 - Processos De Gestió Administrativa 22.792
31 625 - Serveis A La Comunitat 13.098
32 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 45.946

Girona

Especialitat Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 40.615
2 192 - Francès Eoi 15.294
3 193 - Anglès Eoi 14.264
4 507 - Informàtica 50.702
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 42.779
6 601 - Cuina I Pastisseria 21.631
7 603 - Estètica 48.317
8 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 18.027
9 618 - Perruqueria 5.190
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 22.490
11 708 - Dibuix Tècnic 15.502
12 709 - Disseny D'Interiors 42.794
13 501 - Administració D'Empreses 20.363
14 505 - Formació I Orientació Laboral 12.628
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària 11.478
16 515 - Processos De Producció Agrària 15.629
17 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 9.549
18 524 - Sistemes Electrònics 16.680
19 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 18.355
20 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 20.864
21 608 - Laboratori 19.147
22 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 21.536
23 621 - Processos Comercials 12.561
24 622 - Processos De Gestió Administrativa 21.468
25 625 - Serveis A La Comunitat 13.685
26 715 - Fotografia 20.004
27 FR - Francès 44.620
28 AN - Anglès 42.857
29 LC - L. Catalana I Literatura 21.133
30 MU - Música 12.197
31 DI - Dibuix 18.120
32 CLA - Cultura Clàssica 21.474
33 FQ - Física I Química 42.600
34 ECO - Economia 17.986
35 CN - Biologia I Geologia 41.620
36 TEC - Tecnologia 20.707
37 EF - Educació Física 16.428
38 LE - L. Castellana I Literatura 19.999
39 FI - Filosofia 17.014
40 GE - Geografia I Història 12.974
41 PSI - Orientació Educativa 13.345

Lleida

Especialitat Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 11.308
2 192 - Francès Eoi 20.944
3 601 - Cuina I Pastisseria 8.659
4 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu 15.660
5 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 11.800
6 618 - Perruqueria 8.724
7 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 15.987
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 10.643
9 625 - Serveis A La Comunitat 4.753
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 44.074
11 MU - Música 20.592
12 CLA - Cultura Clàssica 48.643
13 AN - Anglès 14.423
14 FR - Francès 16.970
15 LC - L. Catalana I Literatura 5.316
16 LE - L. Castellana I Literatura 18.796
17 CN - Biologia I Geologia 20.949
18 DI - Dibuix 16.889
19 ECO - Economia 14.902
20 EF - Educació Física 10.897
21 FI - Filosofia 21.578
22 FQ - Física I Química 21.595
23 GE - Geografia I Història 11.774
24 MA - Matemàtiques 20.269
25 PSI - Orientació Educativa 5.831
26 501 - Administració D'Empreses 13.261
27 504 - Construccions Civils I Edificacions 5.113
28 505 - Formació I Orientació Laboral 7.051
29 507 - Informàtica 19.062
30 508 - Intervenció Socio-Comunitària 9.924
31 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.475
32 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 41.813
33 518 - Processos Sanitaris 20.741
34 524 - Sistemes Electrònics 22.184
35 TEC - Tecnologia 20.022
36 709 - Disseny D'Interiors 11.568

Baix Llobregat

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 13.452
2 193 - Anglès Eoi 12.957
3 FR - Francès 21.826
4 192 - Francès Eoi 12.039
5 AL - Alemany 9.745
6 133 - Alemany Eoi 16.704
7 MU - Música 20.676
8 LC - L. Catalana I Literatura 17.655
9 LE - L. Castellana I Literatura 14.329
10 CLA - Cultura Clàssica 1.776
11 FI - Filosofia 7.046
12 MA - Matemàtiques 19.538
13 FQ - Física I Química 20.003
14 CN - Biologia I Geologia 15.343
15 ECO - Economia 20.534
16 DI - Dibuix 13.879
17 EF - Educació Física 13.466
18 GE - Geografia I Història 14.018
19 PSI - Orientació Educativa 8.220
20 501 - Administració D'Empreses 17.606
21 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 20.141
22 505 - Formació I Orientació Laboral 14.196
23 506 - Hoteleria I Turisme 40.388
24 507 - Informàtica 19.619
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 8.532
26 510 - Organització I Gestió Comercial 19.496
27 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 14.838
28 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 15.851
29 518 - Processos Sanitaris 14.049
30 524 - Sistemes Electrònics 18.357
31 601 - Cuina I Pastisseria 57.410
32 609 - Manteniment Vehicles 15.382
33 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 16.840
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 15.885
35 622 - Processos De Gestió Administrativa 16.553
36 625 - Serveis A La Comunitat 6.922
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.864
38 TEC - Tecnologia 18.661
 

 

Vallès Occidental

Especialitat Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 10.905
2 193 - Anglès Eoi 10.367
3 LC - L. Catalana I Literatura 15.444
4 MU - Música 9.575
5 AL - Alemany 11.752
6 AN - Anglès 12.755
7 CLA - Cultura Clàssica 1.643
8 CN - Biologia I Geologia 15.397
9 DI - Dibuix 10.521
10 ECO - Economia 15.354
11 EF - Educació Física 11.418
12 FI - Filosofia 6.820
13 FQ - Física I Química 16.018
14 FR - Francès 11.474
15 GE - Geografia I Història 10.055
16 LE - L. Castellana I Literatura 15.165
17 MA - Matemàtiques 18.368
18 PSI - Orientació Educativa 7.130
19 TEC - Tecnologia 14.364
20 501 - Administració D'Empreses 17.477
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 16.157
22 505 - Formació I Orientació Laboral 9.033
23 507 - Informàtica 18.351
24 508 - Intervenció Socio-Comunitària 7.844
25 510 - Organització I Gestió Comercial 14.957
26 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 20.249
27 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 20.661
28 515 - Processos De Producció Agrària 13.918
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 14.568
30 603 - Estètica 20.474
31 609 - Manteniment Vehicles 18.985
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 17.597
33 621 - Processos Comercials 16.107
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 19.616
35 625 - Serveis A La Comunitat 9.854
36 626 - Serveis De Restauració 19.877
37 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 21.411
38 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 19.539

 

 

Catalunya Central

Especialitat Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 18.651
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 14.964
3 504 - Construccions Civils I Edificacions 16.995
4 505 - Formació I Orientació Laboral 10.877
5 507 - Informàtica 20.990
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 4.282
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 17.993
8 518 - Processos Sanitaris 5.992
9 524 - Sistemes Electrònics 19.944
10 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 59.840
11 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 14.546
12 622 - Processos De Gestió Administrativa 19.734
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.725
14 192 - Francès Eoi 19.981
15 722 - Mitjans Informàtics 19.112
16 AL - Alemany 17.201
17 AN - Anglès 11.949
18 CLA - Cultura Clàssica 12.812
19 DI - Dibuix 20.979
20 EF - Educació Física 12.703
21 FR - Francès 16.108
22 TEC - Tecnologia 15.280
23 FQ - Física I Química 18.770
24 LC - L. Catalana I Literatura 12.888
25 LE - L. Castellana I Literatura 15.596
26 MU - Música 10.228
27 MA - Matemàtiques 19.544
28 CN - Biologia I Geologia 14.949
29 ECO - Economia 20.392
30 PSI - Orientació Educativa 14.358
31 GE - Geografia I Història 12.220
32 FI - Filosofia 12.104

 

 

Tarragona

Especialitat Convocats fins al número
1 AN - Anglès 8.058
2 FR - Francès 17.705
3 192 - Francès Eoi 16.712
4 AL - Alemany 12.709
5 MU - Música 6.066
6 LC - L. Catalana I Literatura 8.323
7 LE - L. Castellana I Literatura 17.090
8 FI - Filosofia 9.376
9 MA - Matemàtiques 16.300
10 FQ - Física I Química 15.040
11 CN - Biologia I Geologia 16.924
12 DI - Dibuix 5.539
13 EF - Educació Física 12.576
14 CLA - Cultura Clàssica 1.048
15 GE - Geografia I Història 9.517
16 PSI - Orientació Educativa 9.316
17 501 - Administració D'Empreses 7.257
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 12.418
19 505 - Formació I Orientació Laboral 8.354
20 508 - Intervenció Socio-Comunitària 9.979
21 510 - Organització I Gestió Comercial 14.521
22 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 15.192
23 515 - Processos De Producció Agrària 15.072
24 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 13.996
25 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 17.691
26 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 18.626
27 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 4.610
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 8.734
29 618 - Perruqueria 17.832
30 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 15.469
31 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 15.099
32 621 - Processos Comercials 14.688
33 622 - Processos De Gestió Administrativa 14.774
34 623 - Producció En Arts Gràfiques 12.497
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 19.131
36 TEC - Tecnologia 15.144

 

Terres de l'Ebre

Especialitat Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 9.719
2 506 - Hoteleria I Turisme 40.871
3 518 - Processos Sanitaris 13.433
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 3.586
5 609 - Manteniment Vehicles 15.789
6 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 22.507
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 7.381
8 622 - Processos De Gestió Administrativa 7.831
9 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 11.214
10 FR - Francès 17.250
11 AN - Anglès 12.013
12 CN - Biologia I Geologia 4.416
13 DI - Dibuix 15.182
14 ECO - Economia 16.147
15 FI - Filosofia 6.236
16 LE - L. Castellana I Literatura 6.946
17 LC - L. Catalana I Literatura 1.965
18 GE - Geografia I Història 9.548
19 MA - Matemàtiques 10.257
20 PSI - Orientació Educativa 4.676
21 TEC - Tecnologia 5.897

st data n centre jor inici fi k
1 28/08/2014 1717 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 133
1 28/08/2014 8813 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 138
1 28/08/2014 8228 EOI - Barcelona V (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 192
1 28/08/2014 11219 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 192
1 28/08/2014 5130 EOI - de Barcelona (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 193
1 28/08/2014 4732 EOI - de Barcelona (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 193
1 28/08/2014 12690 EOI - de Barcelona (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 198
1 28/08/2014 20255 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
1 28/08/2014 19963 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 501
1 28/08/2014 3308 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11175 Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 12213 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 3574 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11855 Institut - Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 11859 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 505
1 28/08/2014 10766 Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 508
1 28/08/2014 6569 Institut - Salvador Seguí (Barcelona) 0,9266 01/09/14 30/06/15 508
1 28/08/2014 49884 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 511
1 28/08/2014 49126 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 511
1 28/08/2014 11432 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 02/09/14 31/08/15 513
1 28/08/2014 13676 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 517
1 28/08/2014 15061 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 518
1 28/08/2014 20497 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 522
1 28/08/2014 15059 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,8666 01/09/14 30/06/15 524
1 28/08/2014 50353 Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) 0,83 01/09/14 11/03/15 601
1 28/08/2014 16686 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 602
1 28/08/2014 12313 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 603
1 28/08/2014 18927 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 603
1 28/08/2014 3590 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 606
1 28/08/2014 2844 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 618
1 28/08/2014 17150 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 619
1 28/08/2014 13581 Institut - Flos i Calcat (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
1 28/08/2014 16593 Institut - Moisès Broggi (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 620
1 28/08/2014 13129 Institut - Poblenou (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 621
1 28/08/2014 9906 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 12792 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 12041 Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 622
1 28/08/2014 19285 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 627
1 28/08/2014 58816 Institut - Escola del Treball (Barcelona) 1 01/09/14 31/08/15 628
1 28/08/2014 17665 Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 629
1 28/08/2014 3161 EASD - Deià (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 707
1 28/08/2014 16355 EASD - Llotja (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 817
1 28/08/2014 2691 Institut - Ausiàs March (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 13136 Institut - Ernest Lluch (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 11845 Institut - Verdaguer (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AL
1 28/08/2014 10290 Institut - Consell de Cent (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 9793 Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 4118 Institut - Fort Pius (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
1 28/08/2014 8184 Institut - La Guineueta (Barcelona) 0,50 01/09/14 31/08/15 AN
