Seguiment nomenaments telemàtics curs 22-23
Dades actualitzades... 13:20:24 (05/06/2023)
Convocades | Adjudicades | Sense nomenar |
---|
130 | 43 | 33.1% | 87 | 66.9% |
Baix Llobregat Barcelona Comarques Barcelona Consorci Catalunya Central Girona Lleida Maresme-V.Oriental Tarragona Terres Ebre Vallès Occidental
Baix Llobregat
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Barcelona Comarques
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Barcelona Consorci
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Catalunya Central
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
TEC - Tecnologia | 79613 | 0 (26/05/2023) |
|
MU - Música | 0 | 20444 (26/05/2023) |
CN - Biologia I Geologia | 42838 | 0 (02/06/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 0 | 103330 (02/06/2023) |
Girona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
MA - Matemàtiques | 0 | 0 (31/05/2023) |
FR - Francès | 30606 | 205528 (02/06/2023) |
|
AN - Anglès | 105564 | 77441 (02/06/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 101783 | 207444 (02/06/2023) |
|
DI - Dibuix | 200847 | 64764 (02/06/2023) |
|
CLA - Cultura Clàssica | 0 | 0 (01/03/2023) |
FQ - Física I Química | 48147 | 69087 (02/06/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 103454 | 73821 (31/05/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 0 | 201799 (31/05/2023) |
GE - Geografia I Història | 43874 | 80343 (22/05/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 101607 | 81318 (02/06/2023) |
|
Lleida
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
FI - Filosofia | 103238 | 200354 (20/03/2023) |
|
FQ - Física I Química | 101874 | 100500 (02/06/2023) |
|
Maresme-V.Oriental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Tarragona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
MU - Música | 48660 | 31907 (02/06/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 103099 | 104710 (02/06/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 80223 | 76593 (02/06/2023) |
|
ECO - Economia | 105352 | 103603 (22/05/2023) |
|
EF - Educació Física | 29380 | 61593 (24/05/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 80597 | 77317 (26/05/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 71067 | 101359 (02/06/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 63612 | 202046 (31/05/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 64062 | 101527 (02/06/2023) |
|
Terres Ebre
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Vallès Occidental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
193 - Anglès Eoi | 0 | 77821 (31/05/2023) |
LC - L. Catalana I Literatura | 76648 | 102726 (29/05/2023) |
|
MU - Música | 105656 | 75854 (02/06/2023) |
|
AN - Anglès | 102232 | 202928 (02/06/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 36896 | 103297 (02/06/2023) |
|
DI - Dibuix | 105497 | 104300 (02/06/2023) |
|
ECO - Economia | 0 | 75518 (22/05/2023) |
EF - Educació Física | 80575 | 80306 (02/06/2023) |
|
FQ - Física I Química | 100958 | 63349 (31/05/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 101668 | 207382 (02/06/2023) |
|
620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 203518 | 201627 (02/06/2023) |
|