Seguiment nomenaments telemàtics curs 22-23
Dades actualitzades a... 10:53:32 (20/07/2022)
Baix Llobregat Barcelona Comarques Barcelona Consorci Catalunya Central Girona Lleida Maresme-V.Oriental Tarragona Terres Ebre Vallès Occidental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|---|---|
sense dades |
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 - Administració D'Empreses | 46476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 - Formació I Orientació Laboral | 9439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 - Informàtica | 100131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 - Intervenció Socio-Comunitària | 10843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 35245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 49341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 72563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 - Manteniment Vehicles | 82445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 - Mecanització I Manteniment De Màquines | 42057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 - Processos Comercials | 41500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 - Processos De Gestió Administrativa | 53370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 44188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 - Mitjans Informàtics | 53922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL - Alemany | 64563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 37996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLA - Cultura Clàssica | 63342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI - Dibuix | 24786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF - Educació Física | 46149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR - Francès | 43106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC - Tecnologia | 19219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC - L. Catalana I Literatura | 75746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU - Música | 52052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA - Matemàtiques | 33891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO - Economia | 76560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI - Orientació Educativa | 43836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI - Filosofia | 22672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|---|---|
sense dades |
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 - Organització I Gestió Comercial | 44384 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles | 40562 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 35106 | 34148 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
TEC - Tecnologia | 37756 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
LC - L. Catalana I Literatura | 35129 | 40640 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
LE - L. Castellana I Literatura | 44463 | 81337 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
|
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA - Matemàtiques | 43048 | 48366 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu | 40428 | 10620 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 42869 | 72638 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
505 - Formació I Orientació Laboral | 20834 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
510 - Organització I Gestió Comercial | 53213 | 41709 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 68292 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 77778 | 63375 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
622 - Processos De Gestió Administrativa | 32690 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FR - Francès | 64217 | 49079 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 28386 | 30370 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
MU - Música | 42889 | 82387 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ECO - Economia | 43901 | 67098 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
CN - Biologia I Geologia | 22801 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
LE - L. Castellana I Literatura | 33722 | 41667 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
PSI - Orientació Educativa | 31556 | 19919 (11/07/2022) | |||||||||||||||||||||||||
|
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles | 100142 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu | 50644 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 82265 | 61049 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 35499 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
623 - Producció En Arts Gràfiques | 47285 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
626 - Serveis De Restauració | 34277 | 42294 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 82529 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FR - Francès | 71190 | 65904 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 10853 | 29120 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
LE - L. Castellana I Literatura | 34275 | 25981 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DI - Dibuix | 53819 | 41879 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EF - Educació Física | 0 | |||||||||||||||||||||
FQ - Física I Química | 32478 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
GE - Geografia I Història | 13964 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PSI - Orientació Educativa | 29977 | 41209 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
515 - Processos De Producció Agrària | 35764 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
516 - Processos Industria Alimentaria | 39294 | 28795 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 44036 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
TEC - Tecnologia | 22311 | 28582 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||
|
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|---|---|
sense dades |
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI - Filosofia | 38695 | 31988 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO - Economia | 13992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLA - Cultura Clàssica | 80315 | 81492 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI - Orientació Educativa | 17672 | 36575 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 24620 | 23308 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
501 - Administració D'Empreses | 14629 | 14629 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 47797 | 82345 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 22881 | 73460 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 65750 | 65750 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 40134 | 75064 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|---|---|
sense dades |
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 - Català Eoi | 26846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
LC - L. Catalana I Literatura | 100095 | 81558 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AN - Anglès | 21932 | 1399 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLA - Cultura Clàssica | 44531 | 43519 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
DI - Dibuix | 31120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO - Economia | 49489 | 42817 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
FI - Filosofia | 27746 | 22200 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
507 - Informàtica | 46797 | 50479 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
FQ - Física I Química | 31228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA - Matemàtiques | 41565 | 37253 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI - Orientació Educativa | 40161 | 27031 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
501 - Administració D'Empreses | 34892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 41872 | 64125 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC - Tecnologia | 28586 | 41496 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
602 - Equips Electrònics | 47616 | 64279 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 72092 | 75596 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
609 - Manteniment Vehicles | 44432 | 69159 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
625 - Serveis A La Comunitat | 8737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 80258 | 72132 (11/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|