Seguiment nomenaments telemàtics curs 23-24
Dades actualitzades... 13:14:50 (25/09/2023)
Convocades | Adjudicades | Sense nomenar |
---|
302 | 95 | 31.5% | 207 | 68.5% |
Alt Pirineu i Aran Baix Llobregat Barcelona Comarques Barcelona Consorci Catalunya Central Girona Lleida Maresme-V.Oriental Penedès Tarragona Terres Ebre Vallès Occidental
Alt Pirineu i Aran
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Baix Llobregat
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
608 - Laboratori | 203633 | 203598 (22/09/2023) |
|
621 - Processos Comercials | 37133 | 34839 (06/09/2023) |
|
627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 0 | 203460 (15/09/2023) |
|
502 - Anàlisi I Química Industrial | 202423 | 203806 (20/09/2023) |
|
507 - Informàtica | 0 | 200415 (31/07/2023) |
|
508 - Intervenció Socio-Comunitària | 82238 | 47285 (22/09/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 203803 | 101542 (22/09/2023) |
|
AN - Anglès | 101101 | 202136 (22/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 203475 | 203400 (22/09/2023) |
|
EF - Educació Física | 39770 | 32904 (22/09/2023) |
|
FQ - Física I Química | 0 | 23231 (22/09/2023) |
LE - L. Castellana I Literatura | 101469 | 100138 (22/09/2023) |
|
MU - Música | 26920 | 203458 (22/09/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 102059 | 203904 (22/09/2023) |
|
Barcelona Comarques
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Barcelona Consorci
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Catalunya Central
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
505 - Formació I Orientació Laboral | 62951 | 62519 (22/09/2023) |
|
619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 29633 | 203981 (22/09/2023) |
|
622 - Processos De Gestió Administrativa | 81374 | 70817 (22/09/2023) |
|
707 - Dibuix Artístic I Color | 39366 | 38858 (15/09/2023) |
|
DI - Dibuix | 203865 | 100038 (18/09/2023) |
|
EF - Educació Física | 45775 | 42440 (20/09/2023) |
|
FQ - Física I Química | 39506 | 203982 (22/09/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 81626 | 40949 (20/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 68712 | 200827 (22/09/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 37837 | 37658 (22/09/2023) |
|
Girona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
MA - Matemàtiques | 102062 | 203969 (22/09/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 201527 | 0 (20/09/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 63189 | 100222 (22/09/2023) |
|
DI - Dibuix | 42140 | 36773 (13/09/2023) |
|
FQ - Física I Química | 81326 | 203294 (20/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 38509 | 36193 (22/09/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 204076 | 82385 (22/09/2023) |
|
EF - Educació Física | 46268 | 30865 (20/09/2023) |
|
Lleida
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
193 - Anglès Eoi | 21980 | 43365 (20/09/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 79272 | 80363 (22/09/2023) |
|
MU - Música | 69629 | 73943 (22/09/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 28965 | 19948 (20/09/2023) |
|
DI - Dibuix | 36150 | 0 (22/09/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 0 | 39020 (22/09/2023) |
518 - Processos Sanitaris | 202513 | 200497 (20/09/2023) |
|
Maresme-V.Oriental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
CLA - Cultura Clàssica | 0 | 100218 (01/09/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 204091 | 203950 (22/09/2023) |
|
FQ - Física I Química | 37649 | 203941 (22/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 204093 | 203942 (22/09/2023) |
|
DI - Dibuix | 203532 | 76448 (22/09/2023) |
|
EF - Educació Física | 12760 | 36135 (20/09/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 39600 | 35743 (22/09/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 41706 | 41234 (20/09/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 203866 | 203838 (22/09/2023) |
|
525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 100216 | 203849 (20/09/2023) |
|
620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 204011 | 203949 (22/09/2023) |
|
Penedès
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
602 - Equips Electrònics | 0 | |
193 - Anglès Eoi | 0 | |
TEC - Tecnologia | 101588 | 102026 (22/09/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 0 | 101932 (20/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 0 | 80207 (20/09/2023) |
PSI - Orientació Educativa | 37536 | 71244 (22/09/2023) |
|
Tarragona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
LC - L. Catalana I Literatura | 41827 | 37076 (22/09/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 32068 | 35168 (22/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 30717 | 36060 (20/09/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 30297 | 28909 (22/09/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 43574 | 42589 (22/09/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 36304 | 7400 (22/09/2023) |
|
502 - Anàlisi I Química Industrial | 0 | 31491 (22/09/2023) |
508 - Intervenció Socio-Comunitària | 40529 | 26680 (22/09/2023) |
|
Terres Ebre
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
501 - Administració D'Empreses | 42163 | 28496 (15/09/2023) |
|
507 - Informàtica | 202431 | 203958 (22/09/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 24772 | 19697 (22/09/2023) |
|
CLA - Cultura Clàssica | 200235 | 77675 (15/09/2023) |
|
ECO - Economia | 26614 | 40793 (13/09/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 44195 | 44135 (15/09/2023) |
|
Vallès Occidental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
AN - Anglès | 0 | 71344 (20/09/2023) |
CN - Biologia I Geologia | 80332 | 75420 (22/09/2023) |
|
ECO - Economia | 204017 | 203913 (22/09/2023) |
|
FQ - Física I Química | 204101 | 63124 (20/09/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 203741 | 102049 (22/09/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 204097 | 203257 (20/09/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 204041 | 80543 (13/09/2023) |
|
505 - Formació I Orientació Laboral | 40000 | 76520 (22/09/2023) |
|
508 - Intervenció Socio-Comunitària | 203926 | 43712 (20/09/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 101818 | 102005 (22/09/2023) |
|
622 - Processos De Gestió Administrativa | 0 | 100022 (08/09/2023) |
|
628 - Soldadures | 204103 | 67083 (08/09/2023) |
|