Seguiment nomenaments telemàtics curs 23-24
Dades actualitzades... 12:55:15 (04/12/2023)
Convocades | Adjudicades | Sense nomenar |
---|
325 | 107 | 32.9% | 218 | 67.1% |
Alt Pirineu i Aran Baix Llobregat Barcelona Consorci Barcelonès Catalunya Central Girona Lleida Maresme-V.Oriental Penedès Tarragona Terres Ebre Vallès Occidental
Alt Pirineu i Aran
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
sense dades |
Baix Llobregat
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
TEC - Tecnologia | 202423 | 18665 (01/12/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 101981 | 104403 (29/11/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 101762 | 104466 (29/11/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 0 | 201424 (01/12/2023) |
|
AN - Anglès | 204396 | 201181 (01/12/2023) |
|
MU - Música | 102311 | 204754 (29/11/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 103743 | 0 (27/11/2023) |
|
DI - Dibuix | 100325 | 104578 (01/12/2023) |
|
EF - Educació Física | 66018 | 65964 (01/12/2023) |
|
FR - Francès | 104689 | 100425 (03/11/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 61203 | 61187 (01/12/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 41016 | 102822 (01/12/2023) |
|
Barcelona Consorci
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
LC - L. Catalana I Literatura | 44734 | 44734 (01/12/2023) |
|
MU - Música | 360 | 200239 (01/12/2023) |
|
AN - Anglès | 62701 | 42829 (01/12/2023) |
|
FR - Francès | 204118 | 203996 (01/12/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 26025 | 41619 (01/12/2023) |
|
FQ - Física I Química | 102510 | 103757 (01/12/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 43308 | 40787 (01/12/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 38851 | 33980 (01/12/2023) |
|
DI - Dibuix | 29117 | 39643 (01/12/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 71220 | 34026 (01/12/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 104491 | 40896 (27/11/2023) |
|
603 - Estètica | 71643 | 43066 (01/12/2023) |
|
625 - Serveis A La Comunitat | 74131 | 68003 (01/12/2023) |
|
708 - Dibuix Tècnic | 204004 | 200364 (01/12/2023) |
|
Barcelonès
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
510 - Organització I Gestió Comercial | 202652 | 201349 (01/12/2023) |
|
603 - Estètica | 0 | 43112 (01/12/2023) |
625 - Serveis A La Comunitat | 0 | 74752 (01/12/2023) |
808 - Fotografia I Processos De Reproducció | 41726 | |
|
TEC - Tecnologia | 104537 | 104591 (01/12/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 102438 | 102438 (01/12/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 46808 | 103855 (01/12/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 0 | 69738 (01/12/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 101919 | 101696 (01/12/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 42809 | 41696 (01/12/2023) |
|
Catalunya Central
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
DI - Dibuix | 102444 | 40202 (01/12/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 102523 | 102523 (15/11/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 102433 | 25985 (29/11/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 33799 | 19024 (29/11/2023) |
|
FI - Filosofia | 102844 | 65664 (01/12/2023) |
|
Girona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
MA - Matemàtiques | 101613 | 202033 (01/12/2023) |
|
511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 102764 | 201502 (08/11/2023) |
|
721 - Mitjans Audiovisuals | 32408 | 66362 (01/12/2023) |
|
AN - Anglès | 102603 | 104339 (01/12/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 82422 | 201502 (01/12/2023) |
|
EF - Educació Física | 0 | 64598 (01/12/2023) |
PSI - Orientació Educativa | 67269 | 81850 (01/12/2023) |
|
Lleida
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
AN - Anglès | 79266 | 35395 (27/11/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 205108 | 104469 (01/12/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 37010 | 101801 (22/11/2023) |
|
501 - Administració D'Empreses | 101320 | 103493 (01/12/2023) |
|
505 - Formació I Orientació Laboral | 46350 | 42285 (01/12/2023) |
|
Maresme-V.Oriental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
AN - Anglès | 202450 | 100673 (01/12/2023) |
|
LC - L. Catalana I Literatura | 102995 | 104317 (27/11/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 103384 | 101596 (29/11/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 103321 | 103002 (01/12/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 33103 | 42572 (01/12/2023) |
|
620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 103625 | 102053 (22/11/2023) |
|
Penedès
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
AN - Anglès | 200375 | 103710 (17/11/2023) |
|
EF - Educació Física | 45046 | 37315 (01/12/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 104204 | 104444 (29/11/2023) |
|
CN - Biologia I Geologia | 65564 | 65564 (17/11/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 104661 | 104372 (01/12/2023) |
|
Tarragona
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
LE - L. Castellana I Literatura | 36694 | 31424 (27/11/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 101141 | 204898 (01/12/2023) |
|
ECO - Economia | 68147 | 67851 (01/12/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 39241 | 38524 (27/11/2023) |
|
193 - Anglès Eoi | 25898 | 33429 (27/10/2023) |
|
TEC - Tecnologia | 81030 | 36304 (24/11/2023) |
|
505 - Formació I Orientació Laboral | 37573 | 37573 (22/11/2023) |
|
Terres Ebre
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
618 - Perruqueria | 72617 | 72603 (01/12/2023) |
|
DI - Dibuix | 30642 | 29571 (03/11/2023) |
|
FQ - Física I Química | 72084 | 63173 (08/11/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 60883 | 60458 (01/12/2023) |
|
Vallès Occidental
Especialitat | Convocats fins al... | Número anterior |
---|
LC - L. Catalana I Literatura | 100563 | 100563 (29/11/2023) |
|
MU - Música | 203731 | 203243 (01/12/2023) |
|
EF - Educació Física | 27403 | 75655 (29/11/2023) |
|
FQ - Física I Química | 0 | 10645 (29/11/2023) |
|
GE - Geografia I Història | 78091 | 75748 (01/12/2023) |
|
LE - L. Castellana I Literatura | 201773 | 104379 (29/11/2023) |
|
MA - Matemàtiques | 63606 | 104393 (29/11/2023) |
|
PSI - Orientació Educativa | 200569 | 104137 (01/12/2023) |
|
508 - Intervenció Socio-Comunitària | 104570 | 103540 (22/11/2023) |
|
601 - Cuina I Pastisseria | 104140 | 40417 (01/12/2023) |
|
615 - Operacions De Processos | 0 | 29458 (15/09/2023) |
|
625 - Serveis A La Comunitat | 82737 | 76935 (01/12/2023) |
|