Oposiciones 2007 -Oferta comunidades autónomas-0
771 02/05/2007, 09:06 Magisnet. Adrián ARCOS #Oposicions, #LEC, #BOE,
Listado de la oferta pública de empleo docente desglosada por comunidades autónomas.
Francés | Inglés | Ed. Física | Ed. Infantil | Música | P.T. | AyL | Primaria | Total Maestros | BOE | Secundaria | |
ANDALUCÍA | 350 | 300 | 800 | 100 | 600 | 150 | 4.705 | 7.005 | BOJA 23/3/07 | ||
ARAGÓN | 25 | 135 | 105 | 215 | 70 | 70 | 55 | 125 | 800 | BOA 30/3/07 | |
ASTURIAS | 55 | 30 | 115 | 20 | 25 | 15 | 70 | 330 | * | ||
BALEARES | 30 | 30 | 80 | 20 | 40 | 30 | 80 | 310 | BOIB 22/3/07 (+info) | 225 | |
CANARIAS | 40 | 110 | 90 | 275 | 40 | 120 | 40 | 333 | 1.048 | BOC 2/4/07 | |
CANTABRIA | 40 | 23 | 195 | 12 | 32 | 30 | 50 | 382 | BOC 26/3/07 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 205 | 98 | 331 | 68 | 166 | 107 | 975 | BOCL 9/3/07 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 255 | 165 | 370 | 79 | 110 | 63 | 150 | 1.192 | BOCM 26/3/07 | ||
CATALUÑA | 20 | 400 | 400 | 1.000 | 300 | 300 | 70 | 2.000 | 4.490 | DOGC 27/3/07 | 2.366 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 50 | 100 | 100 | 550 | 100 | 100 | 800 | 1.800 | DOCV 30/04/2007 (+info) | 974 | |
EXTREMADURA | 105 | 60 | 100 | 20 | 105 | 95 | 127 | 612 | DOE 24/3/07 | ||
GALICIA | 70 | 125 | 75 | 575 | 65 | 250 | 190 | 1.350 | DOG 13/4/07 (+info) | 893 | |
MADRID | 708 | 300 | 708 | 108 | 238 | 104 | 334 | 2.500 | BOCM 15/3/07 | ||
MURCIA | 152 | 172 | 143 | 380 | 100 | 130 | 55 | 335 | 1.487 | BORM 2/4/07 | |
NAVARRA | 3 | 73 | 15 | 63 | 23 | 36 | 16 | 185 | 449 | BON 13/4/07 | |
PAÍS VASCO | 56 | 98 | 438 | 86 | 74 | 18 | 330 | 1.100 | BOPV 23/3/07 | ||
RIOJA | 50 | 35 | 80 | 15 | 40 | 5 | 225 | BOR 20/3/07 | |||
CEUTA | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 25 | 65 | BOE 3/4/07 | ||
MELILLA | 12 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 22 | 65 | BOE 3/4/07 | ||
* Convocatorias que aún no han sido publicadas, pero que están aprobadas en mesa sectorial. |
facebook
twitter
enllaçar
comentar
Està segur que vol reportar aquest comentari?
Comentaris
Sense comentaris.Afegir comentari
Atenció al professorat
Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al Professorat.
Agenda
Diuen, diuen, diuen...
- guillem-89
On es suposa que hem d'enviar aquesta reclamació? i per ... - ramon-572
Bon dia, Santiago, Feu servir el Centre d'Atenció al Pro... - ramon-572
En el moment de la matrícula ja s'explica que has d'... - santiago-a2b
Cal que la SdA vagi signada digitalment? El nom de l'arxi... - gabriel-22
I si falla el correu electrònic? Aquest sistema de missatger...