Concurs de Trasllats. Adjudicacions definitives 0
4341 30/05/2007, 23:10 #Concurs de trasllats,
Resolució definitiva d’adjudicacions de la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants
31/05/2007 10:30h. Base de dades d'ASPEPC·SPS: hem informatitzat les dades. Podeu fer cerques per Cognoms, Nom, DNI, Especialitat, Centre de destinació... Disponibles llistats: per població, per especialitat, per especialitat i població...
01/06/2007 12:40h. Afegit un petit estudi sobre els resultats del concurs.
Resultats
Participants | Adjudicats | Sense adj. | ||||
Amb destinació definitiva | 3382 | 51,7% | 1512 | 45,5% | 1870 | 58,1% |
Amb destinació provisional | 2275 | 34,8% | 1348 | 40,5% | 927 | 28,8% |
En pràctiques | 496 | 7,6% | 268 | 8,1% | 228 | 7,1% |
Pràct. procedent d'altres cossos | 59 | 0,9% | 29 | 0,9% | 30 | 0,9% |
Amb pèrdua definitiva destinació | 119 | 1,8% | 72 | 2,2% | 47 | 1,5% |
Amb pèrdua def. dest. sense prefe. | 108 | 1,6% | 42 | 1,3% | 66 | 2,0% |
Participant per nova especialitat | 27 | 0,4% | 11 | 0,3% | 16 | 0,5% |
Altres | 80 | 1,2% | 43 | 1,3% | 37 | 1,1% |
TOTAL | 6546 | 3325 | 3221 | |||
Abans concurs | Després del concurs | Reducció | ||||
Professorat sense plaça | 3164 | 1351 | 1813 | 57,3% |
Base de dades de la Federació ASPEPC·SPS
Podeu fer cerques per cognoms, nom, DNI, especialitat, municipi, centre d'origen...
Base de dades del Departament
Base de dades del MEC
Llistat Departament
Llista d'adjudicacions per ordre de puntuacióLlistats MEC
Pàgina | Nom |
1 | ABAD ALCAIDE, CELIA |
104 | ALVAREZ MENDEZ, M.JOSE |
207 | AZOR OLIVER, PATRICIA GEMMA |
310 | BLANCO BLANCO, JOSE JAVIER |
413 | Cami Latorre, Joan Ferran |
516 | Castro Pérez, María Del Carmen |
619 | CRUZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PIL. DE LA |
722 | EGA¥A AJURIA, BEGO¥A |
825 | FERNANDEZ MONTERO, SILVESTRE |
928 | GALVEZ VALERO, Mª ESPERANZA |
1031 | GARCIA SERRANO, PILAR |
1134 | GONZALEZ CHASCO, ASUNCION PALOM |
1237 | GUZMAN GIL, CARLOS |
1340 | JEREZ MONTOYA, TRINIDAD |
1443 | LOIS SALGADO, ENRIQUETA |
1546 | MAIRE FERNANDEZ, FATIMA |
1649 | MARTINEZ GIMENO, JOSE MANUEL |
1752 | MIGUEL PRIETO, JOSE LUIS |
1855 | MOYA ESCUTIA, JOSE ROBERTO |
1958 | ORTEGA BURGOS, LAURA |
2061 | Perdigon Aller, Diego Manuel |
2164 | Pons Cenoz, Montserrat |
2267 | REY EIBE, MA ASCENSION |
2370 | Rodríguez Sánchez, Nieves Luz |
2473 | SALAR MARTINEZ, JORGE |
2576 | SANTOS ROIG, JESUS |
2679 | Tarancon Rubio, Ricardo |
2783 | VAZQUEZ AVILA, ANGEL |
Més informació
Convocatòria trasllats 2006-2007
Arxiu: plantilles
Arxiu: trasllats
facebook
twitter
enllaçar
comentar
Comentaris
Sense comentaris.Afegir comentari
Atenció al professorat
Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al Professorat.
Agenda
Diuen, diuen, diuen...
- cristina-b4e
Sembla ser que hi ha una prova per a catalana parlants i una ... - albert-3dc
La prova de C2 aquesta que s'anuncia és per no catalanop... - salvador-7db
He entrat a la web per fer la matriculació per a català C2,... - nuria-597
En el meu cas, tribunal 7 de Geografia i història, sí que h... - ariadna-b99
Jo vaig intentar fer signatura digital i el full em donava er...