Oposicions 2008. Participants inscrits0
3205 14/04/2008, 14:26 #Oposicions, #LEC,
Taula resum dels participants inscrits per especialitat (dades provisionals).
Cos | Codi Esp | ESPECIALITAT |
Total
|
590 | 501 | ADMINISTRACIO D'EMPRESES | 298 |
502 | ANALISI I QUIMICA INDUSTRIAL | 90 | |
503 | ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL | 28 | |
504 | CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS | 58 | |
505 | FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL | 653 | |
506 | HOTELERIA I TURISME | 87 | |
507 | INFORMATICA | 316 | |
508 | INTERVENCIO SOCIO-COMUNITARIA | 354 | |
509 | NAVEGACIO I INSTAL·LACIONS MARINES | 10 | |
510 | ORGANITZACIÓ I GESTIO COMERCIAL | 68 | |
511 | ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES | 57 | |
512 | ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIO MECANICA | 72 | |
513 | ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGETICS | 11 | |
514 | PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA | 5 | |
515 | PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 39 | |
516 | PROCESSOS INDUSTRIA ALIMENTARIA | 18 | |
517 | PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT | 27 | |
518 | PROCESSOS SANITARIS | 80 | |
519 | PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ | 62 | |
520 | PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL | 7 | |
522 | PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES | 17 | |
523 | PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES | 12 | |
524 | SISTEMES ELECTRONICS | 47 | |
525 | SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS | 140 | |
Total 590 | 2.556 | ||
591 | 601 | CUINA I PASTISSERIA | 76 |
602 | EQUIPS ELECTRÒNICS | 21 | |
603 | ESTÈTICA | 59 | |
604 | FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES | 26 | |
605 | INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU | 18 | |
606 | INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | 101 | |
607 | INSTAL·LACIÓ I EQUIPS CRIANÇA I CULTIU | 6 | |
608 | LABORATORI | 35 | |
609 | MANTENIMENT VEHICLES | 111 | |
610 | MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ | 3 | |
611 | MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES | 61 | |
612 | OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ | 33 | |
613 | OFICINA DE PROJECTES DE FABRIC. MECÀNICA | 8 | |
614 | OP. EQUIPS ELAB.PRODUC. ALIMENTARIS | 16 | |
615 | OPERACIONS DE PROCESSOS | 6 | |
616 | OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA | 38 | |
617 | PATRONATGE I CONFECCIÓ | 11 | |
618 | PERRUQUERIA | 70 | |
619 | PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS | 69 | |
620 | PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS | 212 | |
621 | PROCESSOS COMERCIALS | 37 | |
622 | PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 206 | |
623 | PRODUCCIÓ EN ARTS GRÀFIQUES | 19 | |
625 | SERVEIS A LA COMUNITAT | 295 | |
626 | SERVEIS DE RESTAURACIO | 18 | |
627 | SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES | 260 | |
628 | SOLDADURES | 7 | |
629 | TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO | 44 | |
Total 591 | 1.866 | ||
592 | 133 | ALEMANY EOI | 108 |
134 | ÀRAB | 23 | |
135 | ITALIÀ EOI | 25 | |
138 | RUS | 20 | |
139 | XINÈS | 2 | |
192 | FRANCÈS EOI | 132 | |
193 | ANGLÈS EOI | 479 | |
197 | NEERLANDÈS | 3 | |
Total 592 | 792 | ||
595 | 702 | CONS. I REST. MATERIALS ARQUEOLÒGICS | 8 |
703 | CONS. I RESTURACIÓ OBRES ESCULTÒRIQUES | 4 | |
704 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ OBRA PICTÒRICA | 13 | |
706 | CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOC. GRÀFIC | 5 | |
709 | DISSENY D'INTERIORS | 42 | |
711 | DISSENY DE PRODUCTE | 6 | |
712 | DISSENY GRÀFIC | 105 | |
715 | FOTOGRAFIA | 40 | |
716 | HISTÒRIA DE L'ART | 72 | |
720 | MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY | 12 | |
721 | MITJANS AUDIOVISUALS | 34 | |
722 | MITJANS INFORMÀTICS | 16 | |
723 | ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ | 13 | |
725 | VOLUM | 41 | |
Total 595 | 411 | ||
596 | 808 | FOTOGRAFIA I PROCESOS DE REPRODUCCIÓ | 7 |
809 | MODELISME I MAQUETISME | 9 | |
814 | TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ | 22 | |
818 | TÈCNIQUES DEL METALL | 4 | |
819 | TÈCNIQUES MURALS | 8 | |
820 | TÈCNIQUES TÈXTILS | 6 | |
Total 596 | 56 | ||
597 | ALL | AUDICIÓ I LLENGUATGE | 115 |
EES | EDUCACIÓ ESPECIAL | 1.035 | |
INF | EDUCACIÓ INFANTIL | 4.616 | |
PAN | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ANGLÈS | 666 | |
PEF | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ FÍSICA | 1.072 | |
PMU | EDUCACIÓ PRIMÀRIA, MÚSICA | 403 | |
PRI | EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 4.017 | |
Total 597 | 11.924 | ||
Total general | 17.605 |
Més informació
Últimes notícies sobre les oposicions
facebook
twitter
enllaçar
comentar
Està segur que vol reportar aquest comentari?
Comentaris
Sense comentaris.Afegir comentari
Atenció al professorat
Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al Professorat.
Agenda
Diuen, diuen, diuen...
- guillem-89
On es suposa que hem d'enviar aquesta reclamació? i per ... - ramon-572
Bon dia, Santiago, Feu servir el Centre d'Atenció al Pro... - ramon-572
En el moment de la matrícula ja s'explica que has d'... - santiago-a2b
Cal que la SdA vagi signada digitalment? El nom de l'arxi... - gabriel-22
I si falla el correu electrònic? Aquest sistema de missatger...