DOGC núm. 5855. Oposicions 2011 -llista provisional d'admesos i exclosos- 0
4170 08/04/2011, 08:54 #Oposicions, #DOGC,
RESOLUCIÓ ENS/849/2011, de 31 de març, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. (Pàg. 21224)
Termini per presentar reclamacions: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC
Consulta llista provisional d'aspirants admesos/exclosos
Distribució d'admesos
Cos de professors d'ensenyament secundari
Opositors | Places | Oposi./plaça | ||
AL | Alemany | 41 | 3 | 13,67 |
AN | Anglès | 1289 | 87 | 14,82 |
CN | Biologia i geologia | 1037 | 55 | 18,85 |
DI | Dibuix | 522 | 39 | 13,38 |
ECO | Economia | 257 | 20 | 12,85 |
EF | Educació física | 755 | 57 | 13,25 |
FI | Filosofia | 346 | 18 | 19,22 |
FQ | Física i química | 627 | 55 | 11,4 |
FR | Francès | 177 | 19 | 9,32 |
GE | Geografia i història | 1709 | 75 | 22,79 |
GR | Grec | 61 | 8 | 7,63 |
LA | Llatí | 74 | 8 | 9,25 |
LC | Llengua catalana i literatura | 791 | 72 | 10,99 |
LE | Llengua castellana i literatura | 982 | 80 | 12,28 |
MA | Matemàtiques | 716 | 80 | 8,95 |
MU | Música | 423 | 35 | 12,09 |
PSI | Orientació educativa | 1257 | 60 | 20,95 |
TEC | Tecnologia | 735 | 81 | 9,07 |
501 | Administració d'empreses | 84 | 6 | 14 |
502 | Anàlisi i química industrial | 57 | 9 | 6,33 |
503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 24 | 8 | 3 |
505 | Formació i orientació laboral | 364 | 22 | 16,55 |
506 | Hoteleria i turisme | 46 | 5 | 9,2 |
507 | Informàtica | 234 | 24 | 9,75 |
508 | Intervenció sociocomunitària | 227 | 26 | 8,73 |
510 | Organització i gestió comercial | 51 | 7 | 7,29 |
511 | Organització i manteniment vehicles | 46 | 8 | 5,75 |
512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 31 | 7 | 4,43 |
517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 26 | 9 | 2,89 |
518 | Processos sanitaris | 56 | 15 | 3,73 |
522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 9 | 2 | 4,5 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 35 | 4 | 8,75 |
13089 | 1004 |
Cos de professors tècnics de formació professional
Opositors | Places | Oposi./plaça | ||
601 | Cuina i pastisseria | 83 | 11 | 7,55 |
603 | Estètica | 64 | 7 | 9,14 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 85 | 7 | 12,14 |
609 | Manteniment de vehicles | 140 | 17 | 8,23 |
611 | Mecanització i manteniment de màquines | 52 | 8 | 6,5 |
615 | Operacions de processos | 11 | 2 | 5,5 |
616 | Operacions i equips de producció agrària | 39 | 2 | 19,5 |
618 | Perruqueria | 61 | 6 | 10,17 |
619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 31 | 9 | 3,44 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 264 | 41 | 6,44 |
621 | Processos comercials | 43 | 5 | 8,6 |
622 | Processos de gestió administrativa | 201 | 9 | 22,33 |
625 | Serveis a la comunitat | 328 | 28 | 11,71 |
626 | Serveis de restauració | 26 | 2 | 13 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 282 | 32 | 8,81 |
628 | Soldadures | 8 | 2 | 4 |
629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 44 | 3 | 14,67 |
1762 | 191 |
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
Opositors | Places | Oposi./plaça | ||
702 | Cons. i rest. materials arqueològics | 6 | 1 | 6 |
707 | Dibuix artístic i color | 69 | 3 | 23 |
708 | Dibuix tècnic | 24 | 2 | 12 |
709 | Disseny d'interiors | 32 | 2 | 16 |
712 | Disseny gràfic | 48 | 4 | 12 |
714 | Edició d'art | 7 | 1 | 7 |
715 | Fotografia | 29 | 1 | 29 |
716 | Història de l'art | 28 | 2 | 14 |
717 | Joieria i orfebreria | 8 | 1 | 8 |
720 | Materials i tecnologia: disseny | 13 | 1 | 13 |
721 | Mitjans audiovisuals | 19 | 1 | 19 |
722 | Mitjans informàtics | 6 | 1 | 6 |
289 | 20 |
EOI
Opositors | Places | Oposi./plaça | ||
190 | Espanyol | 43 | 2 | 21,5 |
192 | Francès | 68 | 5 | 13,6 |
193 | Anglès | 253 | 21 | 12,05 |
195 | Català | 25 | 2 | 12,5 |
389 | 30 |
facebook
twitter
enllaçar
comentar
Està segur que vol reportar aquest comentari?
Comentaris
Sense comentaris.Afegir comentari
Atenció al professorat
Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al Professorat.